Definición de Empresas tecnológicas más grandes del mundo (2017) | Diccionario Economico
El artículo «Empresas tecnológicas más grandes del mundo (2017)» de Diccionario Economico presenta una lista y resumen de las empresas tecnológicas más grandes y relevantes a nivel mundial en el año 2017.
Este ranking cobra especial importancia en un momento de auténtica revolución (digital y tecnológica) que estamos viviendo. Las primeras empresas de este ranking también están en el ranking global de las empresas más grandes del mundo (Apple, Alphabet y Microsoft). Esta revolución consiste en la transición de una economía basada en tecnologías analógicas y sectores con métodos de producción tradicionales a otros dominados por las nuevas tecnologías de la información.
La hegemonía tecnológica estadounidense no sorprende a nadie y, al menos a mediano plazo, no parece que nadie vaya a ser desafiado. Sin embargo, empresas de países asiáticos, como TSMC de Taiwán, están comenzando a converger peligrosamente debido a su crecimiento en los últimos años. Ascendiendo desde la 10ª posición en 2015 con una capitalización de mercado de 97.780 millones de euros a la 6ª posición en 2017 con 147.930 millones de euros.
En cuanto a las empresas de habla hispana, deberíamos volver al puesto 39 con la empresa española Amadeus IT con una capitalización bursátil de 20,52 y unos activos de 7.770 millones de euros.
A continuación presentamos las mayores empresas de telecomunicaciones del mundo por su capitalización bursátil en miles de millones de euros a 30 de marzo de 2017 y activos totales a 31 de diciembre de 2016:
| 1 | Mansana | 686.14 | 313.97 | Tecnologías | EE.UU |
| 2 | alfabeto | 544.23 | 158.81 | conexión | EE.UU |
| 3 | microsoft | 467.23 | 212.96 | Tecnologías | EE.UU |
| 4 | Amazonas | 399.53 | 79.08 | conexión | EE.UU |
| 5 | 383.20 | 61.59 | conexión | EE.UU | |
| 6 | Participaciones de Tencent | 260.84 | 54.09 | conexión | Porcelana |
| 7 | alibaba | 256.93 | 67.06 | conexión | Porcelana |
| 8 | Samsung | 235.23 | 205.78 | Tecnologías | Corea del Sur |
| 9 | AT&T | 230.25 | 382.88 | conexión | EE.UU |
| 10 | móvil chino | 203.68 | 207.81 | conexión | Hong Kong |
| once | Verizon Comunicaciones Inc. | 185.62 | 231.52 | conexión | EE.UU |
| 12 | cuerpo de oráculo | 169.03 | 118.20 | Tecnologías | EE.UU |
| 13 | Walt Disney Co. / El | 167.18 | 86.83 | conexión | EE.UU |
| 14 | Comcast Corp-clase A | 165.45 | 171.14 | conexión | EE.UU |
| quince | Corporación Intel | 157.49 | 107.45 | Tecnologías | EE.UU |
| dieciséis | sistemas cisco inc. | 152.00 | 118.18 | conexión | EE.UU |
| 17 | fabricante de semiconductores de Taiwán | 147.93 | 55.22 | Tecnologías | Taiwán |
| 18 | Corporación «Máquinas comerciales internacionales» | 141.78 | 109.84 | Tecnologías | EE.UU |
| 19 | Se savia | 111.28 | 44.28 | Tecnologías | Alemania |
| veinte | Charter Communications Inc-A | 95.90 | 141.34 | conexión | EE.UU |
| veintiuno | NTT Dokomo Inc. | 86.06 | 58.50 | conexión | Japón |
| 22 | telégrafo y teléfono japonés | 84.89 | 170.90 | conexión | Japón |
| 23 | Priceline Group Inc/El | 80.60 | 18.81 | conexión | EE.UU |
| 24 | Broadcom Ltd | 79.71 | 46.44 | Tecnologías | EE.UU |
| 25 | Naspers Ltd-N Shs | 76.04 | 16.23 | conexión | Sudáfrica |
| 26 | Reg. agrícola de Deutsche Telekom | 74.66 | 148.48 | conexión | Alemania |
| 27 | Texas Instruments Inc. | 73.76 | 15.58 | Tecnologías | EE.UU |
| 28 | Softbank Group Corp. | 73.61 | 202.14 | conexión | Japón |
| 29 | Qualcomm inc. | 72.26 | 51.91 | Tecnologías | EE.UU |
| treinta | tiempo warner inc. | 71.98 | 62.54 | conexión | EE.UU |
| 31 | Accenture Plc-Cl A | 70.46 | 18.93 | Tecnologías | Irlanda |
| 32 | Tata Consultancy Svcs Ltd | 65.36 | 15.18 | Tecnologías | India |
| 33 | Corporación Kddy | 64.53 | 49.59 | conexión | Japón |
| 3.4 | grupo de empresas vodafone | 63.42 | 156.33 | conexión | Britania |
| 35 | adobe sistemas inc. | 59.89 | 12.35 | Tecnologías | EE.UU |
| 36 | Baidu Inc – Anuncio patrocinado | 57.44 | 24.87 | conexión | Porcelana |
| 37 | netflix | 55.92 | 13.42 | conexión | EE.UU |
| 38 | Corporación Nvidia | 55.09 | 9.21 | Tecnologías | EE.UU |
| 39 | Salesforce.Com Inc. | 54.92 | 16.31 | Tecnologías | EE.UU |
| 40 | Asml Holding Nv | 52.57 | 17.32 | Tecnologías | Países Bajos |
| 41 | 21st Century Fox-A | 51.86 | 46.65 | conexión | EE.UU |
| 42 | Telefonía Sa | 51.49 | 123.64 | conexión | España |
| 43 | T-Mobile Us Inc. | 50.04 | 62.47 | conexión | EE.UU |
| 44 | America Movil Sab De C-Ser L | 44.48 | 69.62 | conexión | México |
| Cuatro cinco | Jd.Com Inc – Dirección | 44.29 | 21.97 | conexión | Porcelana |
| 46 | Ca Nacl Teléfono D Shs | 43.68 | 3.04 | conexión | Venezuela |
| 47 | yahoo! incluido | 41.79 | 51.76 | conexión | EE.UU |
| 48 | Telecomunicaciones de Singapur | 40.85 | 31.28 | conexión | Singapur |
| 49 | Materiales aplicados Inc. | 39.40 | 14.27 | Tecnologías | EE.UU |
| cincuenta | Emirates Telecom Group Co. | 38.85 | 31.63 | conexión | Emiratos Árabes Unidos |
| 51 | canon inc. | 38.47 | 41.77 | Tecnologías | Japón |
| 52 | BCE Inc. | 37.74 | 35.32 | conexión | Canadá |
| 53 | Naranja | 37.32 | 94.67 | conexión | Francia |
| 54 | China Telecom Corp Ltd-H | 36.96 | 89.13 | conexión | Porcelana |
| 55 | Grupo BT | 36.95 | 51.12 | conexión | Britania |
| 56 | Vmware Inc-Clase A | 34.93 | 15.78 | Tecnologías | EE.UU |
| 57 | Activision Blizzard Inc. | 34.49 | 16.55 | Tecnologías | EE.UU |
| 58 | Telstra Corp Ltd | 34.41 | 28.57 | conexión | Australia |
| 59 | compañía de telecomunicaciones saudí | 34.03 | 25.68 | conexión | Arabia Saudita |
| 60 | ebay incluido | 33.97 | 23.19 | conexión | EE.UU |
| 61 | Semiconductores Nxp Nv | 33.53 | 23.61 | Tecnologías | Países Bajos |
| 62 | Soluciones tecnológicas de Cognizant-A | 32.80 | 13.52 | Tecnologías | EE.UU |
| 63 | Netease Inc-dirección | 32.41 | 7.93 | Tecnologías | Porcelana |
| 64 | cuerpo de velocidad | 31.77 | 77.08 | conexión | EE.UU |
| sesenta y cinco | Infosis LLC | 30.45 | 12.01 | Tecnologías | India |
| 66 | SC Hynix Inc. | 29.67 | 25.29 | Tecnologías | Corea del Sur |
| 67 | Thomson Reuters Corp. | 29.16 | 26.41 | conexión | EE.UU |
| 68 | china unicom hong kong ltd | 28.97 | 83.91 | conexión | Hong Kong |
| 69 | hp inc. | 28.89 | 26.14 | Tecnologías | EE.UU |
| 70 | Telecomunicaciones Indonesia Perú | 28.63 | 12.58 | conexión | Indonesia |
| 71 | Liberty Global Plc-A | 28.38 | 65.12 | conexión | Britania |
| 72 | nokia-oh | 28.30 | 44,90 | conexión | finlandés |
| 73 | intuitivo inc. | 28.29 | 4.06 | Tecnologías | EE.UU |
| 74 | Altis Nv–A | 28.26 | 80.41 | conexión | Países Bajos |
| 75 | micron tecnología inc. | 28.04 | 30.80 | Tecnologías | EE.UU |
| 76 | Empresas Hewlett Packard | 27.99 | 71.09 | Tecnologías | EE.UU |
| 77 | dispositivos analógicos inc | 26.13 | 9.55 | Tecnologías | EE.UU |
| 78 | Cbs Corp-clase B sin derecho a voto | 26.01 | 22.98 | conexión | EE.UU |
| 79 | Dish Network Corp-A | 25.78 | 26.63 | conexión | EE.UU |
| 80 | artes electrónicas inc. | 25.69 | 7.32 | Tecnologías | EE.UU |
| 81 | SRL «VPP» | 25.68 | 40.46 | conexión | Britania |
| 82 | Yahoo Japón Corp. | 25.08 | 11.95 | conexión | Japón |
| 83 | Servicio de información nacional de fidelidad | 24.65 | 24.68 | Tecnologías | EE.UU |
| 84 | Chunghwa Telecom Co Ltd. | 24.44 | 13.09 | conexión | Taiwán |
| 85 | Feaserv Inc. | 23.09 | 9.24 | Tecnologías | EE.UU |
| 86 | bolígrafo telenor | 22.66 | 22.69 | conexión | Noruega |
| 87 | Dirección internacional de Ctrip.Com | 22.50 | 19.73 | conexión | Porcelana |
| 88 | vivendi | 22.49 | 32.37 | conexión | Francia |
| 89 | Complemento Inc–A | 22.48 | 1.63 | conexión | EE.UU |
| 90 | Rogers Communications Inc-B | 22.19 | 19.78 | conexión | Canadá |
| 91 | Corporación digital occidental | 22.17 | 27.47 | Tecnologías | EE.UU |
| 92 | sirius xm holdings inc. | 22.10 | 7.59 | conexión | EE.UU |
| 93 | Telefónica Brasil SA-Pref | 21.70 | 29.73 | conexión | Brasil |
| 94 | Red interconectada de China-A | 21.39 | 84.15 | conexión | Porcelana |
| 95 | Registro Agrícola de Swisscom | 21.11 | 20.00 | conexión | Suiza |
| 96 | Dassault Systemes SA | 20.95 | 6.94 | Tecnologías | Francia |
| 97 | Corporación Naver | 20.94 | 5.00 | conexión | Corea del Sur |
| 98 | Infineon Technologies AG | 20.67 | 9.58 | Tecnologías | Alemania |
| 99 | Corporación de Investigación Lam | 20.61 | 10.99 | Tecnologías | EE.UU |
| 100 | Amadeus It Group S.A. | 20.52 | 7.77 | Tecnologías | España |
¿Problemas o dudas? Te ayudamos
Si quieres estar al día, suscríbete a nuestra newsletter y síguenos en Instagram. Si quieres recibir soporte para cualquier duda o problema, no dude en ponerse en contacto con nosotros en info@wikieconomia.org