Definición de Empresas tecnológicas más grandes de Europa | Diccionario Economico
Las empresas tecnológicas más grandes de Europa son las compañías líderes en el sector de la tecnología en la región europea.
Este año, el liderazgo tecnológico europeo va de la mano de SAP, cuyo acrónimo significa Sistemas, Aplicaciones y Productos, con una capitalización bursátil de 111,29 y unos activos de 44.280 millones de euros. Deutsche Telekom y Accenture le siguen a una distancia considerable con capitalizaciones de mercado muy planas de 74,66 y 70,52, respectivamente.
A primera vista, se puede ver que el sector de la tecnología lidera los tres primeros, en contraste con el top 10, donde la balanza se inclina más hacia el sector de las comunicaciones.
A diferencia de otros continentes, se puede decir que Europa es un país más aterrador cuando se trata de innovación. El alto desempleo y la rigidez del mercado laboral en países como España e Italia no son más que obstáculos para promover la innovación y el emprendimiento.
A continuación presentamos las empresas tecnológicas más grandes de Europa (datos en miles de millones de euros) ordenadas por su capitalización de mercado a 30 de marzo de 2017 y sus activos totales a 31 de diciembre de 2016:
1 | jugo | 111.28 | 44.28 | Alemania | Tecnologías |
2 | Deutsche Telecom | 74.66 | 148.48 | Alemania | conexión |
3 | Acento | 70.52 | 18.93 | Irlanda | Tecnologías |
4 | Vodafone | 63.52 | 156.33 | Britania | conexión |
5 | Asml | 52.57 | 17.32 | Países Bajos | Tecnologías |
6 | teléfono | 51.49 | 123.64 | España | conexión |
7 | Naranja | 37.32 | 94.67 | Francia | conexión |
8 | BT | 37.01 | 51.12 | Britania | conexión |
9 | Semiconductores NSP | 33.55 | 23.61 | Países Bajos | Tecnologías |
10 | libertad mundial | 28.40 | 65.12 | Britania | conexión |
once | nokia-oh | 28.30 | 44,90 | Finlandia | conexión |
12 | Altis Nv–A | 28.26 | 80.41 | Países Bajos | conexión |
13 | SRL «VPP» | 25.72 | 40.46 | Britania | conexión |
14 | bolígrafo telenor | 22.67 | 22.69 | Noruega | conexión |
quince | vivendi | 22.49 | 32.37 | Francia | conexión |
dieciséis | Registro Agrícola de Swisscom | 21.12 | 20.00 | suizo | conexión |
17 | Dassault Systemes SA | 20.95 | 6.94 | Francia | Tecnologías |
18 | Infineon Technologies AG | 20.67 | 9.58 | Alemania | Tecnologías |
19 | Amadeus It Group S.A. | 20.52 | 7.77 | España | Tecnologías |
veinte | Cielo plc | 20.14 | 21.65 | Britania | conexión |
veintiuno | Ericsson Lm-B Shs | 19.75 | 29.57 | Suecia | conexión |
22 | Telia Co. Ab | 16.22 | 26.44 | Suecia | conexión |
23 | Telecomunicaciones Italia Spa | 15.86 | 70.45 | Italia | conexión |
24 | Capgemini | 14.87 | 16.46 | Francia | Tecnologías |
25 | grupo publicis | 14.45 | 24.90 | Francia | conexión |
26 | Telefonía Alemania Holdy | 13.63 | 15.30 | Alemania | conexión |
27 | Stmikroelektronika NV | 12.45 | 7.59 | suizo | Tecnologías |
28 | Grupo Sfr SA | 12.38 | 31.11 | Francia | conexión |
29 | Ilíada sa | 12.33 | 8.23 | Francia | conexión |
treinta | Athos se | 11.95 | 13.35 | Francia | Tecnologías |
31 | Wolters Kluver | 11.89 | 8.81 | Países Bajos | conexión |
32 | Koninklijke KpnNv | 11.76 | 14.74 | Países Bajos | conexión |
33 | Grupo Rtl | 11.65 | 8.30 | luxemburgo | conexión |
3.4 | ITV LLC | 10.40 | 4.19 | Britania | conexión |
35 | Cable Deutschland Holding AG | 10.01 | 2.77 | Alemania | conexión |
36 | ses | 9.99 | 13.65 | luxemburgo | conexión |
37 | próximo | 9.81 | 8.12 | Bélgica | conexión |
38 | Prosiebensat.1 Media Se | 9.16 | 6.60 | Alemania | conexión |
39 | Sage Group Plc/El | 8.43 | 3.07 | Britania | Tecnologías |
40 | Participación de United Internet Ag-Reg | 8.28 | 4.07 | Alemania | conexión |
41 | Microfoco internacional | 6.75 | 4.29 | Britania | Tecnologías |
42 | Zhkdeko sa | 6.70 | 5.62 | Francia | conexión |
43 | Veón OOO | 6.52 | 20.09 | Países Bajos | conexión |
44 | Telenet Group Holding NV | 6.42 | 5.01 | Bélgica | conexión |
Cuatro cinco | Informa por favor | 6.28 | 5.87 | Britania | conexión |
46 | pearson plc | 6.07 | 11.78 | Britania | conexión |
47 | teleplay | 5.81 | 5.01 | Francia | Tecnologías |
48 | Asos LLC | 5.58 | 0.78 | Britania | conexión |
49 | Axel Springer Se | 5.47 | 6.46 | Alemania | conexión |
cincuenta | eliza oh | 5.30 | 2.68 | Finlandia | conexión |
¿Problemas o dudas? Te ayudamos
Si quieres estar al día, suscríbete a nuestra newsletter y síguenos en Instagram. Si quieres recibir soporte para cualquier duda o problema, no dude en ponerse en contacto con nosotros en info@wikieconomia.org
Deja una respuesta