Definición de Empresas tecnológicas más grandes del mundo 2015 | Diccionario Economico
El título se refiere a una lista que presenta las empresas tecnológicas más grandes del mundo en el año 2015, según la página web Diccionario Economico.
En esta lista encontrarás un ranking de las 150 empresas tecnológicas más grandes del mundo por capitalización bursátil.
Esta calificación tiene un significado especial en relación con el momento de la verdadera revolución (digital y tecnológica) que estamos viviendo. Esta revolución consiste en cambiar la economía basada en
tecnologías análogas y sectores con métodos de producción tradicionales a otros dominados por las nuevas tecnologías de la información.
El crecimiento impulsado por la innovación y la transformación digital tiene cinco fuentes:
- Nuevos mercados.
- Introducción de nuevos bienes y servicios.
- Nuevos métodos de producción y distribución.
- Cambios en los factores productivos.
- Cambios en la organización y dirección de las empresas.
Estados Unidos sigue siendo la cuna de las empresas de tecnología, liderando el ranking, los 4 primeros provienen de USA. sobresalir primero Mansanaque sigue imparable este año 2015 tras su presentación de resultados como el mejor ejercicio económico. Estamos en segundo, tercer y cuarto lugar. alfabeto (la principal subsidiaria de Google después de escindir su negocio de Internet a principios de este año), microsoft Y Facebook.
El quinto lugar del ranking lo ocupa una empresa china. tencent que se dedica a la telefonía móvil, y saltando a la posición número 10 podemos encontrar TSMK, una empresa multinacional de semiconductores con sede en Taiwán. Sin embargo, su negocio también es la energía solar.
La primera empresa europea en encabezar el ranking fue muermo de pie 12° lugar en el ranking. Es una empresa alemana líder en software empresarial y servicios relacionados con la gestión empresarial.
Distribución geográfica por país (porcentaje sobre el total)
Calificación de empresas tecnológicas
1 | manzana incluida | 559.74 | 244.85 | EE.UU |
2 | Alfabeto Inc-A | 411.80 | 124.46 | EE.UU |
3 | Corporación Microsoft. | 335.88 | 158.01 | EE.UU |
4 | Facebook Inc-A | 243.06 | 39.57 | EE.UU |
5 | tencent | 157.73 | 31.54 | Porcelana |
6 | cuerpo de oráculo | 140.87 | 97.92 | EE.UU |
7 | Corporación Intel | 138.84 | 88.10 | EE.UU |
8 | IBM | 130.21 | 101.08 | EE.UU |
9 | Sistemas Cisco | 127.03 | 103.37 | EE.UU |
10 | TSMK | 97.78 | 46.70 | Taiwán |
once | Qualcomm inc. | 83.21 | 46.88 | EE.UU |
12 | Se savia | 81.86 | 40.94 | Alemania |
13 | Consultoría Tata | 66.36 | 10.74 | India |
14 | Instrumentos Texas | 47.69 | 15.72 | EE.UU |
quince | Corporación Emc/Ma | 47.61 | 40.23 | EE.UU |
dieciséis | Baidu Inc-Sp Addr | 46.92 | 17.75 | Porcelana |
17 | salesforce.com | 45,95 | 9.81 | EE.UU |
18 | Hewlett-Packard (HP) | 45.87 | 97.28 | EE.UU |
19 | adobe sis inc. | 39.10 | 10.29 | EE.UU |
veinte | canon inc. | 36.64 | 33.39 | Japón |
veintiuno | Experto Tech-A | 34.97 | 10.58 | EE.UU |
22 | Infosis LLC | 34.77 | 9.68 | India |
23 | Asml Holding Nv | 33.91 | 12.71 | Países Bajos |
24 | Ericsson Lm-B | 30.47 | 30.15 | Suecia |
25 | Tecnología Avago | 29.54 | 9.08 | Singapur |
26 | Broadcom Corp-A | 27.86 | 11.65 | EE.UU |
27 | yahoo! incluido | 27.77 | 45.00 | EE.UU |
28 | Vmware Inc-Cl A | 25.97 | 13.32 | EE.UU |
29 | intuitivo inc. | 22.95 | 4.52 | EE.UU |
treinta | nokia-oh | 22.59 | 20.69 | Finlandia |
31 | Semiconductores NSP | 20.74 | 7.40 | Países Bajos |
32 | Yahoo Japón Corp. | 20.57 | 7.18 | Japón |
33 | SC Hynix Inc. | 20.41 | 22.84 | Corea del Sur |
3.4 | Corporación Zerner. | 19.90 | 4.95 | EE.UU |
35 | Sociedad de responsabilidad limitada «Vipro» | 19.27 | 8.92 | India |
36 | Tenencias de brazo | 18.81 | 2.66 | Britania |
37 | gorjeo inc. | 18.62 | 5.59 | EE.UU |
38 | corning inc. | 18.30 | 26.80 | EE.UU |
39 | samsung sds co | 18.05 | 4.72 | Corea del Sur |
40 | Sistema Dasso | 18.04 | 5.34 | Francia |
41 | Tecnología de micras | 17.72 | 21.72 | EE.UU |
42 | tenencia de fujifilm | 17.47 | 26.27 | Japón |
43 | material aplicable | 16.80 | 11.98 | EE.UU |
44 | Dispositivos analógicos | 16.69 | 6.48 | EE.UU |
Cuatro cinco | hcl tecnología ltd | 16.32 | 5.03 | India |
46 | Occidente digital | 16.20 | 13.71 | EE.UU |
47 | Netease Inc-dirección | 16.15 | 5.06 | Porcelana |
48 | Corporación Naver | 15.09 | 3.05 | Corea del Sur |
49 | SK Holdings Co L | 14.90 | 4.49 | Corea del Sur |
cincuenta | altera corp | 14.12 | 5.19 | EE.UU |
51 | Solución Skyworks | 13.77 | 3.18 | EE.UU |
52 | Cap Géminis | 13.47 | 15.58 | Francia |
53 | Jornada laboral Inc-A | 13.35 | 2.22 | EE.UU |
54 | Corporación Nvidia | 13.27 | 6.36 | EE.UU |
55 | punto de control suave | 12.93 | 4.38 | Israel |
56 | Red Palo Alto | 12.91 | 1.79 | EE.UU |
57 | Corporación Sandisk | 12.64 | 8.20 | EE.UU |
58 | sombrero rojo incluido | 12.54 | 3.39 | EE.UU |
59 | Corporación Symantec | 12.52 | 11.55 | EE.UU |
60 | Tecnología Infineon | 12.46 | 8.29 | Alemania |
61 | Primeros datos de Cor-A | 12.43 | 30.93 | EE.UU |
62 | Corporación de fecha NTT | 12.23 | 12.90 | Japón |
63 | mediatek inc. | 11.77 | 10.78 | Taiwán |
64 | Ca inc. | 11.28 | 9.60 | EE.UU |
sesenta y cinco | Tecnología Akamai | 11.20 | 3.70 | EE.UU |
66 | solución motorola | 10.82 | 8.27 | EE.UU |
67 | Sistemas Citrix | 10.72 | 4.93 | EE.UU |
68 | Semiescala libre | 10.67 | 2.86 | EE.UU |
69 | Sylinks Inc. | 10.63 | 4.37 | EE.UU |
70 | Servicio ahora inc. | 10.55 | 1.40 | EE.UU |
71 | Ilíada sa | 10.54 | 5.31 | Francia |
72 | autodesk inc. | 10.41 | 4.85 | EE.UU |
73 | Tecnología de Seagate | 10.38 | 8.89 | EE.UU |
74 | telaraña de enebro | 10.14 | 7.43 | EE.UU |
75 | Hexágono Ab-B | 10.11 | 7.30 | Suecia |
76 | Cgi Group Inc-A | 10.06 | 8.04 | Canadá |
77 | máximo integrado | 9.99 | 3.79 | EE.UU |
78 | Zte Corp-A | 9.83 | 17.09 | Porcelana |
79 | Investigación Lam | 9.57 | 8.39 | EE.UU |
80 | Nv móvil | 9.56 | 0,45 | Israel |
81 | United Intern-Re | 9.40 | 3.72 | Alemania |
82 | Alcatel Lucent | 9.39 | 22.94 | Francia |
83 | empresa Lineartech. | 9.32 | 1.70 | EE.UU |
84 | electrón renacentista | 9.24 | 6.25 | Japón |
85 | Grupo Lenovo | 9.17 | 23.94 | Porcelana |
86 | Pekín Xingwe-A | 9.07 | 1.89 | Porcelana |
87 | aplicación de red incluida. | 8.82 | 7.90 | EE.UU |
88 | OOO Fujitsu | 8.78 | 23.12 | Japón |
89 | Salud de Eames Holdy | 8.77 | 6.77 | EE.UU |
90 | Tecnología de microchip | 8.76 | 4.35 | EE.UU |
91 | Investigación Nomura | 8.70 | 4.57 | Japón |
92 | harris corp | 8.40 | 11.86 | EE.UU |
93 | Leyenda Holding-X | 8.30 | 38.48 | Porcelana |
94 | electrón de tokio | 8.23 | 6.18 | Japón |
95 | Semicon extendido | 8.18 | 9.73 | Taiwán |
96 | amdox ltd | 8.07 | 4.63 | EE.UU |
97 | Ciencias de la Computación | 7.86 | 9.14 | EE.UU |
98 | grupo sabio | 7.76 | 3.36 | Britania |
99 | Toma de la constelación | 7.72 | 1.41 | Canadá |
100 | Corporación de cuello | 7.71 | 17.98 | Japón |
Esto te puede interesar clasificación por región.
¿Problemas o dudas? Te ayudamos
Si quieres estar al día, suscríbete a nuestra newsletter y síguenos en Instagram. Si quieres recibir soporte para cualquier duda o problema, no dude en ponerse en contacto con nosotros en info@wikieconomia.org
Deja una respuesta