Definición de Empresas tecnológicas más grandes de Estados Unidos | Diccionario Economico
El título se refiere a las compañías tecnológicas de mayor tamaño en Estados Unidos, según la página web Diccionario Economico.
Parece que Apple sigue ocupando el primer puesto en el ranking de las mayores empresas tecnológicas de Estados Unidos un año más sin un rival digno. Con una capitalización bursátil de 686,97 y 313.970 millones de euros, ocupa el primer lugar, seguido de Alphabet (cuya filial más famosa es Google) y Microsoft con capitalizaciones bursátiles de 544,23 y 467,23.
En los últimos años, las empresas tecnológicas han ganado un factor de innovación y creación que hoy en día es innegable, en gran parte gracias a los recursos ilimitados que estas empresas tienen a su disposición, tanto de mano de obra calificada como de capital financiero.
Del mismo modo, el sector tecnológico significó un «antes» y un «después» para la economía del país. Jugando un papel fundamental en su crecimiento. Países como Estados Unidos y China son excelentes ejemplos donde el crecimiento nacional y la innovación tecnológica son conceptos que deben ir de la mano.
A continuación, exponemos las empresas tecnológicas más grandes de Estados Unidos, por capitalización de mercado en 2017 (datos en miles de millones) EURO), ordenados por capitalización de mercado al 30 de marzo de 2017 y activos totales al 31 de diciembre de 2016:
| 1 | Mansana | 686.65 | 313.97 | Tecnologías |
| 2 | alfabeto | 544.23 | 158.81 | conexión |
| 3 | microsoft | 467.23 | 212.96 | Tecnologías |
| 4 | Amazonas | 399.53 | 79.08 | conexión |
| 5 | 383.20 | 61.59 | conexión | |
| 6 | AT&T | 230.25 | 382.88 | conexión |
| 7 | Verizon | 185.62 | 231.52 | conexión |
| 8 | Oráculo | 169.03 | 118.20 | Tecnologías |
| 9 | walt disney | 167.18 | 86.83 | conexión |
| 10 | Comcast | 165.45 | 171.14 | conexión |
| once | Corporación Intel | 157.49 | 107.45 | Tecnologías |
| 12 | sistemas cisco inc. | 152.00 | 118.18 | conexión |
| 13 | Corporación «Máquinas comerciales internacionales» | 141.78 | 109.84 | Tecnologías |
| 14 | Charter Communications Inc-A | 95.90 | 141.34 | conexión |
| quince | Priceline Group Inc/El | 80.60 | 18.81 | conexión |
| dieciséis | Broadcom Ltd | 79.71 | 46.44 | Tecnologías |
| 17 | Texas Instruments Inc. | 73.76 | 15.58 | Tecnologías |
| 18 | Qualcomm inc. | 72.26 | 51.91 | Tecnologías |
| 19 | tiempo warner inc. | 71.98 | 62.54 | conexión |
| veinte | adobe sistemas inc. | 59.89 | 12.35 | Tecnologías |
| veintiuno | netflix | 55.92 | 13.42 | conexión |
| 22 | Corporación Nvidia | 55.09 | 9.21 | Tecnologías |
| 23 | Salesforce.Com Inc. | 54.92 | 16.31 | Tecnologías |
| 24 | 21st Century Fox-A | 51.86 | 46.65 | conexión |
| 25 | T-Mobile Us Inc. | 50.04 | 62.47 | conexión |
| 26 | yahoo! incluido | 41.79 | 51.76 | conexión |
| 27 | Materiales aplicados Inc. | 39.40 | 14.27 | Tecnologías |
| 28 | Vmware Inc-Clase A | 34.93 | 15.78 | Tecnologías |
| 29 | Activision Blizzard Inc. | 34.49 | 16.55 | Tecnologías |
| treinta | ebay incluido | 33.97 | 23.19 | conexión |
| 31 | Soluciones tecnológicas de Cognizant-A | 32.80 | 13.52 | Tecnologías |
| 32 | cuerpo de velocidad | 31.77 | 77.08 | conexión |
| 33 | Thomson Reuters Corp. | 29.16 | 26.41 | conexión |
| 3.4 | hp inc. | 28.89 | 26.14 | Tecnologías |
| 35 | intuitivo inc. | 28.29 | 4.06 | Tecnologías |
| 36 | micron tecnología inc. | 28.04 | 30.80 | Tecnologías |
| 37 | Empresas Hewlett Packard | 27.99 | 71.09 | Tecnologías |
| 38 | dispositivos analógicos inc | 26.13 | 9.55 | Tecnologías |
| 39 | Cbs Corp-clase B sin derecho a voto | 26.01 | 22.98 | conexión |
| 40 | Dish Network Corp-A | 25.78 | 26.63 | conexión |
| 41 | artes electrónicas inc. | 25.69 | 7.32 | Tecnologías |
| 42 | Servicio de información nacional de fidelidad | 24.65 | 24.68 | Tecnologías |
| 43 | Feaserv Inc. | 23.09 | 9.24 | Tecnologías |
| 44 | Complemento Inc–A | 22.48 | 1.63 | conexión |
| Cuatro cinco | Corporación digital occidental | 22.17 | 27.47 | Tecnologías |
| 46 | sirius xm holdings inc. | 22.10 | 7.59 | conexión |
| 47 | Corporación de Investigación Lam | 20.61 | 10.99 | Tecnologías |
| 48 | Nivel 3 Comunicaciones Inc. | 20.11 | 23.60 | conexión |
| 49 | dxc tecnología co. | 19.84 | 11.48 | Tecnologías |
| cincuenta | paychex inc. | 19.40 | 6.89 | Tecnologías |
| 51 | Expedia Inc. | 18.24 | 14.96 | conexión |
| 52 | Grupo Omnik | 18.09 | 21.96 | conexión |
| 53 | autodesk inc. | 18.05 | 4.45 | Tecnologías |
| 54 | Corporación Zerner. | 17.98 | 5.34 | Tecnologías |
| 55 | Corporación Symantec | 17.49 | 15.89 | conexión |
| 56 | soluciones skyworks inc. | 17.02 | 3.85 | Tecnologías |
| 57 | Viacom Inc-Clase B | 16.43 | 22.10 | conexión |
| 58 | Jornada laboral Inc-clase A | 15.92 | 2.94 | Tecnologías |
| 59 | Discovery Communications-A | 15.49 | 14.94 | conexión |
| 60 | microchip tecnología inc. | 15.06 | 6.77 | Tecnologías |
| 61 | Libertad de banda ancha-A | 14.81 | 9.09 | conexión |
| 62 | sombrero rojo incluido | 14.46 | 4.28 | Tecnologías |
| 63 | Kla-Tenkor Corp. | 14.22 | 4.83 | Tecnologías |
| 64 | Servicio ahora inc. | 13.77 | 1.93 | Tecnologías |
| sesenta y cinco | Tecnología de Seagate | 13.33 | 8.12 | Tecnologías |
| 66 | First Data Corporation – Grado A | 13.14 | 38.20 | Tecnologías |
| 67 | Sylinks Inc. | 13.13 | 4.59 | Tecnologías |
| 68 | Century Link Inc. | 12.90 | 44.58 | conexión |
| 69 | soluciones motorola inc. | 12.70 | 8.02 | conexión |
| 70 | Dell Technologies Inc-Clase V | 12.46 | – | Tecnologías |
| 71 | Ca inc. | 12.43 | 10:45 | Tecnologías |
| 72 | sistema sitrix inc. | 12.10 | 6.06 | Tecnologías |
| 73 | Liberty Media Cor-Siriusxm A | 11.99 | 25.65 | conexión |
| 74 | Productos integrados de Maxim | 11.72 | 3.78 | Tecnologías |
| 75 | Micro dispositivos avanzados | 11.24 | 3.15 | Tecnologías |
| 76 | sinopsis inc. | 10.11 | 4.88 | Tecnologías |
| 77 | aplicación de red incluida. | 10.01 | 8.48 | Tecnologías |
| 78 | gorjeo inc. | 9.86 | 6.51 | conexión |
| 79 | Juniper Networks Inc. | 9.86 | 9.16 | conexión |
| 80 | Akamai Technologies Inc. | 9.59 | 4.15 | Tecnologías |
| 81 | palo alto redes inc. | 9.34 | 2.94 | conexión |
| 82 | grupo interpublic de cos inc. | 9.22 | 11.84 | conexión |
| 83 | Scripps Networks Inter-Cl A | 9.07 | 5.88 | conexión |
| 84 | Arista Seti Inc. | 8.95 | 1.64 | conexión |
| 85 | ansis inc | 8.57 | 2.66 | Tecnologías |
| 86 | Cdw Corp./De | 8.54 | 6.59 | conexión |
| 87 | sistemas de diseño cadance inc. | 8.43 | 1.99 | Tecnologías |
| 88 | VeriSign Inc. | 8.41 | 2.21 | conexión |
| 89 | amdox ltd | 8.28 | 4.92 | Tecnologías |
| 90 | msci inc. | 8.26 | 2.92 | Tecnologías |
| 91 | corvo inc | 8.23 | 6.28 | Tecnologías |
| 92 | F5 redes Inc. | 8.19 | 2.27 | conexión |
| 93 | Splank inc. | 7.92 | 1.59 | Tecnologías |
| 94 | Zaio Group Holdings Inc. | 7.71 | 6.51 | conexión |
| 95 | Decisión financiera Broadridge | 7.50 | 2.81 | Tecnologías |
| 96 | Commscope holding co inc. | 7.42 | 6.77 | conexión |
| 97 | Leidos Holdings Inc. | 7.24 | 8.66 | Tecnologías |
| 98 | Participaciones de S&C Technologies | 6.97 | 5.41 | Tecnologías |
| 99 | jack henry & asociados inc. | 6.84 | 1.63 | Tecnologías |
| 100 | News Corp – Grado A | 6.80 | 13.77 | conexión |
¿Problemas o dudas? Te ayudamos
Si quieres estar al día, suscríbete a nuestra newsletter y síguenos en Instagram. Si quieres recibir soporte para cualquier duda o problema, no dude en ponerse en contacto con nosotros en info@wikieconomia.org