Definición de Empresas más grandes de Europa | Diccionario Economico
Las empresas más grandes de Europa se refieren a las compañías con mayor tamaño y volumen de operaciones económicas en el continente europeo.
El dominio en el top 10 se comparte entre el Reino Unido y Suiza. Sin embargo, en este último país, dos de cada tres empresas se encuentran en lo más alto de los rankings.
Las empresas españolas están bastante dispersas en la lista, con la empresa textil Inditex encabezando las listas con una capitalización de mercado de 107.000 millones de euros, muy cerca de los diez primeros.
Haciendo una breve comparativa de países y basándonos en el ranking de las empresas más grandes del mundo en 2017, vemos que Europa está muy por debajo, ya que Nestlé sólo ocupa el puesto 17 de este ranking.
A continuación presentamos las mayores empresas de Europa (datos en miles de millones de euros) ordenadas por su capitalización bursátil a 30 de marzo de 2017 y sus activos totales a 31 de diciembre de 2016:
1 | abrazo | 218.49 | 122.95 | suizo |
2 | Anheuser-Busch | 207.78 | 244.98 | Bélgica |
3 | Rocher | 204.79 | 71.60 | suizo |
4 | rdsa | 199.41 | 389.95 | Países Bajos |
5 | Novartis | 179.29 | 123.38 | suizo |
6 | HSBC | 148.48 | 2251.81 | Britania |
7 | Unilever Nv-Cva | 142.17 | 56.43 | Britania |
8 | Unilever por favor | 142.08 | 56.43 | Britania |
9 | Sáb Total | 115.89 | 219.00 | Francia |
10 | tabaco británico americano | 115.32 | 46.55 | Britania |
once | Se savia | 111.28 | 44.28 | Alemania |
12 | inditex | 107.23 | 19.62 | España |
13 | Sanofi | 107.22 | 104.67 | Francia |
14 | Registro agrícola de Siemens | 105.42 | 126.23 | Alemania |
quince | BP por favor | 105.11 | 249.66 | Britania |
dieciséis | Lvmh Moët Hennessy Louie Vui | 103.85 | 59.62 | Francia |
17 | Medtronic | 102.29 | 91.34 | Irlanda |
18 | Realidad | 101.99 | 35.63 | Francia |
19 | GlaxoSmithClean por favor | 92.33 | 69.15 | Britania |
veinte | Novo Nordisk A/SB | 86.75 | 13.12 | Dinamarca |
veintiuno | registro agrícola de Bayer | 85.92 | 82.24 | Alemania |
22 | banco santander | 82.22 | 1339.13 | España |
23 | basf se | 81.59 | 76.50 | Alemania |
24 | Se-Reg de la Alianza | 77.11 | 883.81 | Alemania |
25 | Reg. agrícola de Deutsche Telekom | 74.66 | 148.48 | Alemania |
26 | paribas bnp | 72.80 | 2076.96 | Francia |
27 | volkswagen ag | 71.07 | 409.73 | Alemania |
28 | Accenture Plc-Cl A | 70.52 | 18.93 | Irlanda |
29 | Acciones nominativas de Daimler Ag | 70.13 | 242.99 | Alemania |
treinta | Astrazeneca plc | 69.35 | 59.28 | Britania |
31 | Río Tinto LLC | 67.25 | 84.63 | Britania |
32 | Río Tinto Por favor | 67.13 | 84.63 | Britania |
33 | Diageo por favor | 66.11 | 35.38 | Britania |
3.4 | grupo de empresas vodafone | 63.52 | 156.33 | Britania |
35 | Reckitt Benckiser Group Plc | 60.56 | 21.09 | Britania |
36 | gordito ooo | 59.35 | 151.50 | suizo |
37 | Registro Ag Grupo Ubs | 55.44 | 871.53 | suizo |
38 | aksa sa | 55.41 | 892.78 | Francia |
39 | Grupo Ing Nv | 55.03 | 845.08 | Países Bajos |
40 | Lloyds Banking Group Plc | 54.33 | 957.21 | Britania |
41 | Bayerische Motoren Werke AG | 54.18 | 188.53 | Alemania |
42 | Airbus SE | 54.06 | 111.13 | Francia |
43 | Eni Spa | 53.39 | 124.54 | Italia |
44 | Asml Holding Nv | 52.57 | 17.32 | Países Bajos |
Cuatro cinco | Telefonía Sa | 51.49 | 123.64 | España |
46 | Glencore por favor | 50.88 | 118.14 | suizo |
47 | Pen Statoil | 50.52 | 99.11 | Noruega |
48 | Por favor prudencial | 50.00 | 550.71 | Britania |
49 | Henkel Ag & Co Kgaa Vorzug | 49.22 | 27.92 | Alemania |
cincuenta | Hermès Internacional | 47.84 | 5.25 | Francia |
51 | heineken | 46.92 | 39.32 | Países Bajos |
52 | Registro de Abb Ltd | 46.07 | 37.68 | suizo |
53 | BBVA | 45.56 | 731.85 | España |
54 | Merck Kgaa | 45.00 | 38.25 | Alemania |
55 | red nacional | 44.54 | 72.69 | Britania |
56 | Balneario Enel | 43.72 | 155.60 | Italia |
57 | Marcas imperiales plc | 42.99 | 37.81 | Britania |
58 | Nordea Banco Ab | 42.78 | 615.66 | Suecia |
59 | vinciza | 42.64 | 67.93 | Francia |
60 | Iberdrola España | 42.44 | 106.71 | España |
61 | Barclays por favor | 42.35 | 1419.93 | Britania |
62 | Cie Financiere Richemont-Reg | 42.19 | 20.12 | suizo |
63 | Danone | 41.55 | 43.95 | Francia |
64 | Intesa Sanpaolo | 41.43 | 725.10 | Italia |
sesenta y cinco | Air Liquide SA | 41.25 | 44.12 | Francia |
66 | Fresenius Se & Co. Kgaa | 40.94 | 46.45 | Alemania |
67 | Schneider Electric Se | 40.39 | 41.85 | Francia |
68 | Christian Dior Se | 39.91 | 64.78 | Francia |
69 | Registro Ag de Syngenta | 39.67 | 18.08 | suizo |
70 | agricultura continental | 39.66 | 36.17 | Alemania |
71 | Atlas Copco Ab-A Shs | 38.76 | 12.09 | Suecia |
72 | Reg. agrícola de Deutsche Post | 38.11 | 38.29 | Alemania |
73 | Relks Nv | 37.73 | 15.59 | Britania |
74 | Rex por favor | 37.71 | 15.59 | Britania |
75 | Hennes y Maurits Ab-B Shs | 37.35 | 10.22 | Suecia |
76 | Naranja | 37.32 | 94.67 | Francia |
77 | Zurich Insurance Group AG | 37.22 | 362.83 | suizo |
78 | Grupo BT | 37.01 | 51.12 | Britania |
79 | adidas Ag | 36.93 | 15.18 | Alemania |
80 | Sociedad General Sa | 35.75 | 1382.24 | Francia |
81 | Crédito Agrícola Sa | 34.14 | 1524.23 | Francia |
82 | Semiconductores Nxp Nv | 33.55 | 23.61 | Países Bajos |
83 | banco real de escocia | 33.30 | 934.81 | Britania |
84 | Lafargeholcim Ltd-Registro | 32.32 | 64.89 | suizo |
85 | Ap Moller-Maersk A/SB | 31.83 | 57.95 | Dinamarca |
86 | Kering | 31.60 | 24.14 | Francia |
87 | ingeniero | 31.18 | 158.50 | Francia |
88 | Deutsche Bank Ag-registrado | 30.95 | 1590.55 | Alemania |
89 | Danske Bank A/S | 30.81 | 468.54 | Dinamarca |
90 | Inversor Ab-B Shs | 30.56 | 38.60 | Suecia |
91 | Unicredit Spa | 30.35 | 859.53 | Italia |
92 | safran sa | 30.30 | 31.06 | Francia |
93 | Pernod Richard Sa | 30.07 | 31.75 | Francia |
94 | Swiss Re Ag | 29.67 | 203.91 | suizo |
95 | brújula grupo plc | 29.31 | 12.18 | Britania |
96 | Reg. agrícola Municher Rückwer | 29.20 | 267.80 | Alemania |
97 | Linde AG | 29.11 | 35.19 | Alemania |
98 | Por favor | 29.10 | 25.23 | Britania |
99 | Registro de Actelion Ltd | 28.41 | 1.96 | suizo |
100 | Liberty Global Plc-A | 28.40 | 65.12 | Britania |
¿Problemas o dudas? Te ayudamos
Si quieres estar al día, suscríbete a nuestra newsletter y síguenos en Instagram. Si quieres recibir soporte para cualquier duda o problema, no dude en ponerse en contacto con nosotros en info@wikieconomia.org