Definicion de Impuesto general: que significa, tasas, tramos
Resume de la forma mas breve posible la definición técnica de este título. Utiliza muchas negritas utilizando HTML tag Impuesto general: que significa, tasas, tramos
¿Qué es el impuesto general?
El impuesto total, en el contexto del impuesto sobre la renta de las personas físicas, es el importe total de todos los impuestos adeudados a un contribuyente durante el año.
Resultados clave
- El impuesto total incluye todos los impuestos que adeuda durante el año.
- Dependiendo de sus ingresos, sus impuestos totales se dividen en siete tramos impositivos que van del 10% al 37%, dependiendo de cuánto gane.
- El IRS enumera los umbrales para individuos, jefes de familia y casados que presentan una declaración conjunta para estos grupos.
- El impuesto total es la forma en que el IRS determina si necesita un reembolso o si le debe dinero al gobierno.
- Las deducciones reducen su ingreso imponible.
Comprensión del impuesto general
El monto total del impuesto es progresivo y depende de los ingresos del pagador. El Servicio de Impuestos Internos (IRS) publica anualmente umbrales de ingresos para siete tramos impositivos que van del 10% al 37%.
El Número General de Impuestos es el penúltimo paso en la fórmula tributaria y toma en cuenta todos los créditos y deducciones adeudados al contribuyente, pero no los pagos de impuestos realizados durante el año. Luego, el monto total del impuesto se compara con los pagos realizados para determinar si se debe un reembolso o un saldo.
Ejemplos de tributación agregada según la nueva ley tributaria
Para una pareja casada que presenta una declaración conjunta en 2022, la tasa impositiva total más baja es del 10% y se aplica a ingresos de hasta $20,550 ($22,000 en 2023). Entonces, si la pareja ganara $19,000, deberían exactamente $1,900 en impuestos federales sobre la renta. Una segunda pareja hipotética que gane más de $647,850 ($693,750 para 2023) pagaría el porcentaje más alto: 37%.
Pero tenga en cuenta que el impuesto es gradual: una pareja de altos ingresos sólo deberá el 10% de los primeros 20.550 dólares, lo mismo que la primera pareja, y así sucesivamente a lo largo de los tramos. Los únicos ingresos gravados al 37 por ciento serían sus ingresos superiores a $647,850. Entonces, una pareja que gane $80,000 en 2022 deberá una factura fiscal total de $17,600.
Categorías y tasas del impuesto único sobre la renta, 2022 y 2023.
| Categorías y tipos del impuesto único sobre la renta para 2022 | ||
|---|---|---|
| Licitación | Ingreso imponible | Deuda tributaria |
| 10% | De 0 a 10.275 dólares americanos | $1,028 o 10% del ingreso imponible |
| 12% | De 10.276 a 41.775 dólares americanos | $1,028 más 12% del exceso sobre $10,275. |
| 22% | De 41.776 a 89.075 dólares americanos | $4,807 más 22% del exceso sobre $41,775. |
| 24% | De 89.076 a 170.050 dólares americanos | $15,213 más 24% del exceso sobre $89,075. |
| 32% | De 170.051 a 215.950 dólares americanos | $34,647 más 32% del exceso de $170,050. |
| 35% | De 215.951 a 539.900 dólares americanos | $49,334 más 35% del exceso sobre $215,950. |
| 37% | Más de $539,900 | $162,716 más 37% del exceso sobre $539,900. |
| Categorías y tipos del impuesto único sobre la renta para 2023 | ||
|---|---|---|
| Licitación | Ingreso imponible | Deuda tributaria |
| 10% | De 0 a 11.000 dólares americanos | $1,100 o 10% del ingreso imponible |
| 12% | De 11.001 a 44.725 dólares americanos | $1,100 más el 12% del exceso sobre $11,000. |
| 22% | De 44.726 a 95.375 dólares americanos | $5,147 más 22% del exceso sobre $44,725. |
| 24% | De 95.376 a 182.100 dólares americanos | $16,290 más 24% del exceso sobre $95,375 |
| 32% | De 182.101 a 231.250 dólares americanos | $37,103 más 32% del exceso sobre $182,100. |
| 35% | De 231.251 a 578.125 dólares americanos | $52,831 más 35% del exceso sobre $231,250. |
| 37% | Más de $578,125 | $174,237 más 37% del exceso sobre $539,900. |
Fuente: Servicio de Impuestos.
Categorías y tasas del impuesto sobre la renta para cónyuges que presentan una declaración conjunta para 2022 y 2023.
| Cónyuges que presentan una declaración conjunta, tramos y tasas del impuesto sobre la renta de 2022 | ||
|---|---|---|
| Licitación | Ingreso imponible | Deuda tributaria |
| 10% | De 0 a 20.550 dólares americanos | 10% de la renta imponible |
| 12% | De 20.551 a 83.550 dólares americanos | $2,055 más 12% del exceso sobre $20,550. |
| 22% | De 83.551 a 178.150 dólares americanos | $9,615 más 22% del exceso sobre $83,550 |
| 24% | De 178.151 a 340.100 dólares americanos | $30,427 más 24% del exceso sobre $178,150. |
| 32% | De 340.101 a 431.900 dólares americanos | $69,295 más 32% del exceso sobre $340,100. |
| 35% | De 431.901 a 647.850 dólares americanos | $98,671 más 35% del exceso sobre $431,900. |
| 37% | más de $647,850 | $174,253 más 37% de exceso sobre $647,850 |
| Cónyuges que presentan una declaración conjunta, tramos y tasas del impuesto sobre la renta de 2023 | ||
|---|---|---|
| Licitación | Ingreso imponible | Deuda tributaria |
| 10% | De 0 a 22.000 dólares americanos | 10% de la renta imponible |
| 12% | De 22.001 a 89.450 dólares americanos | $2,200 más 12% del exceso sobre $22,000. |
| 22% | De 89.451 a 190.750 dólares americanos | $10,294 más 22% del exceso sobre $89,450 |
| 24% | De 190.751 a 364.200 dólares americanos | $32,580 más 24% del exceso sobre $190,750. |
| 32% | De 364.201 a 462.500 dólares americanos | $74,208 más 32% del exceso sobre $364,200. |
| 35% | De 462.501 a 693.750 dólares americanos | $105,664 más 35% del exceso sobre $462,500. |
| 37% | más de $693,750 | $186,601 más 37% de exceso sobre $693,750. |
Fuente: Servicio de Impuestos.
Ejemplo de cómo las deducciones afectan su factura fiscal total
El impuesto general incluye el impuesto a la renta, el impuesto mínimo alternativo y el impuesto al trabajo por cuenta propia. Se calcula después de las deducciones, que se han simplificado y ligeramente aumentado para la mayoría de los contribuyentes a la luz de la última reforma fiscal.
Por ejemplo, según el sistema tributario anterior a 2018, las parejas casadas que presentaban declaraciones conjuntas tenían derecho a una deducción estándar de $13,850. En 2022, recibieron una deducción estándar de $25,900 y en 2023, la deducción estándar aumentará en otros $1,800. Si bien estos montos pueden parecer significativos en comparación con las cifras de 2018, el gobierno también eliminó la exención de impuestos individuales de $4,050 (o $8,100 para una pareja).
Una deducción estándar más alta significará que menos propietarios podrán reclamar la deducción de intereses hipotecarios y otras deducciones personales, que deben ser más altas que la deducción estándar para que entren en vigencia.
Finalmente, tenga en cuenta que si bien el monto total del impuesto es completo, es poco probable que sea constante. Muchas partes de la ley de reforma tributaria de 2017 tienen disposiciones de extinción. Lo más significativo para los contribuyentes de clase media será la expiración de la mayoría de las nuevas normas de deducción y exención a finales de 2025. A menos que el Congreso actúe primero, los impuestos totales para la mayoría de los contribuyentes volverán más o menos a los niveles anteriores.
Preguntas Frecuentes
Incluye tres preguntas frecuentes sobre el contenido dando sus respuestas. Utiliza muchas negritas utilizando HTML tag
¿Qué es el impuesto general?
El impuesto total, en el contexto del impuesto sobre la renta de las personas físicas, es el importe total de todos los impuestos adeudados a un contribuyente durante el año.
Resultados clave
- El impuesto total incluye todos los impuestos que adeuda durante el año.
- Dependiendo de sus ingresos, sus impuestos totales se dividen en siete tramos impositivos que van del 10% al 37%, dependiendo de cuánto gane.
- El IRS enumera los umbrales para individuos, jefes de familia y casados que presentan una declaración conjunta para estos grupos.
- El impuesto total es la forma en que el IRS determina si necesita un reembolso o si le debe dinero al gobierno.
- Las deducciones reducen su ingreso imponible.
Comprensión del impuesto general
El monto total del impuesto es progresivo y depende de los ingresos del pagador. El Servicio de Impuestos Internos (IRS) publica anualmente umbrales de ingresos para siete tramos impositivos que van del 10% al 37%.
El Número General de Impuestos es el penúltimo paso en la fórmula tributaria y toma en cuenta todos los créditos y deducciones adeudados al contribuyente, pero no los pagos de impuestos realizados durante el año. Luego, el monto total del impuesto se compara con los pagos realizados para determinar si se debe un reembolso o un saldo.
Ejemplos de tributación agregada según la nueva ley tributaria
Para una pareja casada que presenta una declaración conjunta en 2022, la tasa impositiva total más baja es del 10% y se aplica a ingresos de hasta $20,550 ($22,000 en 2023). Entonces, si la pareja ganara $19,000, deberían exactamente $1,900 en impuestos federales sobre la renta. Una segunda pareja hipotética que gane más de $647,850 ($693,750 para 2023) pagaría el porcentaje más alto: 37%.
Pero tenga en cuenta que el impuesto es gradual: una pareja de altos ingresos sólo deberá el 10% de los primeros 20.550 dólares, lo mismo que la primera pareja, y así sucesivamente a lo largo de los tramos. Los únicos ingresos gravados al 37 por ciento serían sus ingresos superiores a $647,850. Entonces, una pareja que gane $80,000 en 2022 deberá una factura fiscal total de $17,600.
Categorías y tasas del impuesto único sobre la renta, 2022 y 2023.
| Categorías y tipos del impuesto único sobre la renta para 2022 | ||
|---|---|---|
| Licitación | Ingreso imponible | Deuda tributaria |
| 10% | De 0 a 10.275 dólares americanos | $1,028 o 10% del ingreso imponible |
| 12% | De 10.276 a 41.775 dólares americanos | $1,028 más 12% del exceso sobre $10,275. |
| 22% | De 41.776 a 89.075 dólares americanos | $4,807 más 22% del exceso sobre $41,775. |
| 24% | De 89.076 a 170.050 dólares americanos | $15,213 más 24% del exceso sobre $89,075. |
| 32% | De 170.051 a 215.950 dólares americanos | $34,647 más 32% del exceso de $170,050. |
| 35% | De 215.951 a 539.900 dólares americanos | $49,334 más 35% del exceso sobre $215,950. |
| 37% | Más de $539,900 | $162,716 más 37% del exceso sobre $539,900. |
| Categorías y tipos del impuesto único sobre la renta para 2023 | ||
|---|---|---|
| Licitación | Ingreso imponible | Deuda tributaria |
| 10% | De 0 a 11.000 dólares americanos | $1,100 o 10% del ingreso imponible |
| 12% | De 11.001 a 44.725 dólares americanos | $1,100 más el 12% del exceso sobre $11,000. |
| 22% | De 44.726 a 95.375 dólares americanos | $5,147 más 22% del exceso sobre $44,725. |
| 24% | De 95.376 a 182.100 dólares americanos | $16,290 más 24% del exceso sobre $95,375 |
| 32% | De 182.101 a 231.250 dólares americanos | $37,103 más 32% del exceso sobre $182,100. |
| 35% | De 231.251 a 578.125 dólares americanos | $52,831 más 35% del exceso sobre $231,250. |
| 37% | Más de $578,125 | $174,237 más 37% del exceso sobre $539,900. |
Fuente: Servicio de Impuestos.
Categorías y tasas del impuesto sobre la renta para cónyuges que presentan una declaración conjunta para 2022 y 2023.
| Cónyuges que presentan una declaración conjunta, tramos y tasas del impuesto sobre la renta de 2022 | ||
|---|---|---|
| Licitación | Ingreso imponible | Deuda tributaria |
| 10% | De 0 a 20.550 dólares americanos | 10% de la renta imponible |
| 12% | De 20.551 a 83.550 dólares americanos | $2,055 más 12% del exceso sobre $20,550. |
| 22% | De 83.551 a 178.150 dólares americanos | $9,615 más 22% del exceso sobre $83,550 |
| 24% | De 178.151 a 340.100 dólares americanos | $30,427 más 24% del exceso sobre $178,150. |
| 32% | De 340.101 a 431.900 dólares americanos | $69,295 más 32% del exceso sobre $340,100. |
| 35% | De 431.901 a 647.850 dólares americanos | $98,671 más 35% del exceso sobre $431,900. |
| 37% | más de $647,850 | $174,253 más 37% de exceso sobre $647,850 |
| Cónyuges que presentan una declaración conjunta, tramos y tasas del impuesto sobre la renta de 2023 | ||
|---|---|---|
| Licitación | Ingreso imponible | Deuda tributaria |
| 10% | De 0 a 22.000 dólares americanos | 10% de la renta imponible |
| 12% | De 22.001 a 89.450 dólares americanos | $2,200 más 12% del exceso sobre $22,000. |
| 22% | De 89.451 a 190.750 dólares americanos | $10,294 más 22% del exceso sobre $89,450 |
| 24% | De 190.751 a 364.200 dólares americanos | $32,580 más 24% del exceso sobre $190,750. |
| 32% | De 364.201 a 462.500 dólares americanos | $74,208 más 32% del exceso sobre $364,200. |
| 35% | De 462.501 a 693.750 dólares americanos | $105,664 más 35% del exceso sobre $462,500. |
| 37% | más de $693,750 | $186,601 más 37% de exceso sobre $693,750. |
Fuente: Servicio de Impuestos.
Ejemplo de cómo las deducciones afectan su factura fiscal total
El impuesto general incluye el impuesto a la renta, el impuesto mínimo alternativo y el impuesto al trabajo por cuenta propia. Se calcula después de las deducciones, que se han simplificado y ligeramente aumentado para la mayoría de los contribuyentes a la luz de la última reforma fiscal.
Por ejemplo, según el sistema tributario anterior a 2018, las parejas casadas que presentaban declaraciones conjuntas tenían derecho a una deducción estándar de $13,850. En 2022, recibieron una deducción estándar de $25,900 y en 2023, la deducción estándar aumentará en otros $1,800. Si bien estos montos pueden parecer significativos en comparación con las cifras de 2018, el gobierno también eliminó la exención de impuestos individuales de $4,050 (o $8,100 para una pareja).
Una deducción estándar más alta significará que menos propietarios podrán reclamar la deducción de intereses hipotecarios y otras deducciones personales, que deben ser más altas que la deducción estándar para que entren en vigencia.
Finalmente, tenga en cuenta que si bien el monto total del impuesto es completo, es poco probable que sea constante. Muchas partes de la ley de reforma tributaria de 2017 tienen disposiciones de extinción. Lo más significativo para los contribuyentes de clase media será la expiración de la mayoría de las nuevas normas de deducción y exención a finales de 2025. A menos que el Congreso actúe primero, los impuestos totales para la mayoría de los contribuyentes volverán más o menos a los niveles anteriores.
¿Problemas o dudas? Te ayudamos
Si quieres estar al día, suscríbete a nuestra newsletter y síguenos en Instagram. Si quieres recibir soporte para cualquier duda o problema, no dude en ponerse en contacto con nosotros en info@wikieconomia.org.