Definición de Modelo AR(1) | Diccionario Economico
El modelo AR(1) es un modelo de series temporales que representa la relación entre una variable y sus valores pasados. Se basa en una ecuación donde la variable actual es una combinación lineal de sus valores anteriores multiplicados por un coeficiente constante.
En otras palabras, una autorregresión de primer orden, AR(1), retrocede la autorregresión durante un período de tiempo específico.
Artículos recomendados: Modelo autorregresivo y logaritmos naturales.
Fórmula AP(1)
Aunque la notación puede variar de un autor a otro, la forma general de representar AR(1) sería la siguiente:
Es decir, según el modelo AR(1), la variable y en el tiempo t es igual a la constante (c) más la variable en el tiempo (t-1) multiplicada por un factor más el error. Cabe señalar que la constante ‘c’ puede ser un número positivo, negativo o cero.
En cuanto al valor de theta, es decir, el coeficiente multiplicado por y(t-1), puede tomar diferentes valores. Sin embargo, en términos generales, podemos resumirlo en dos:
theta es mayor o igual a 1
| theta | menor o igual a 1:
Cálculo de la expectativa y la varianza del proceso
Ejemplo práctico
Supongamos que queremos examinar el precio de los forfaits para esta temporada 2019
El modelo será:
El significado de autorregresión es que la regresión se realiza sobre la misma variable de pase de esquí, pero en un período de tiempo diferente (t-1 y t).
Usamos logaritmos porque las variables están en unidades monetarias. En particular, usamos logaritmos naturales porque su base es el número e, que se usa para capitalizar rendimientos futuros.
Tenemos precios para forfaits de 1995 a 2018:
Año | Forfaits de esquí (€) | Año | Forfaits de esquí (€) |
1995 | 32 | 2007 | 88 |
1996 | 44 | 2008 | 40 |
1997 | cincuenta | 2009 | 68 |
1998 | 55 | 2010 | 63 |
1999 | 40 | 2011 | 69 |
2000 | 32 | 2012 | 72 |
2001 | 3.4 | 2013 | 75 |
2002 | 60 | 2014 | 71 |
2003 | 63 | 2015 | 73 |
2004 | 64 | 2016 | 63 |
2005 | 78 | 2017 | 67 |
2006 | 80 | 2018 | 68 |
2019 | ? |
Procedimiento
A partir de datos de 1995 a 2018, calculamos los logaritmos naturales de los forfaits de cada año:
Año | Forfaits de esquí (€) | ln_t | ln_t-1 | Año | Forfaits de esquí (€) | ln_t | ln_t-1 |
1995 | 32 | 3.4657 | 2007 | 88 | 4.4773 | 4.3820 | |
1996 | 44 | 3.7842 | 3.4657 | 2008 | 40 | 3.6889 | 4.4773 |
1997 | cincuenta | 3.9120 | 3.7842 | 2009 | 68 | 4.2195 | 3.6889 |
1998 | 55 | 4.0073 | 3.9120 | 2010 | 63 | 4.1431 | 4.2195 |
1999 | 40 | 3.6889 | 4.0073 | 2011 | 69 | 4.2341 | 4.1431 |
2000 | 32 | 3.4657 | 3.6889 | 2012 | 72 | 4.2767 | 4.2341 |
2001 | 3.4 | 3.5264 | 3.4657 | 2013 | 75 | 4.3175 | 4.2767 |
2002 | 60 | 4.0943 | 3.5264 | 2014 | 71 | 4.2627 | 4.3175 |
2003 | 63 | 4.1431 | 4.0943 | 2015 | 73 | 4.2905 | 4.2627 |
2004 | 64 | 4.1589 | 4.1431 | 2016 | 63 | 4.1431 | 4.2905 |
2005 | 78 | 4.3567 | 4.1589 | 2017 | 67 | 4.2047 | 4.1431 |
2006 | 80 | 4.3820 | 4.3567 | 2018 | 68 | 4.2195 | 4.2047 |
2019 | ? | ? | 4.2195 |
Entonces, para realizar la regresión, usamos los valores de ln_t como variable dependiente y los valores de ln_t-1 como variable independiente. Los valores sombreados no se incluyen en la regresión.
En Excel: = ESTIMACION.LINEAL(ln_t,ln_t-1,verdadero,verdadero)
Seleccione tantas columnas como regresores y 5 filas, coloque la fórmula en la primera celda y presione CTRL+ENTRAR.
Obtenemos los coeficientes de regresión:
En este caso, el signo del regresor es positivo. Así, un incremento del precio de los forfaits en la temporada anterior (t-1) en un 1% supone un incremento del precio de los forfaits en esta temporada en un 0,53%
Estamos reemplazando:
forfaits = forfaits2019
forfaits-1= forfaits2018= 4,2195 (número en negrita en tabla anterior).
Entonces,
Año | Forfaits de esquí (€) | Año | Forfaits de esquí (€) |
1995 | 32 | 2007 | 88 |
1996 | 44 | 2008 | 40 |
1997 | cincuenta | 2009 | 68 |
1998 | 55 | 2010 | 63 |
1999 | 40 | 2011 | 69 |
2000 | 32 | 2012 | 72 |
2001 | 3.4 | 2013 | 75 |
2002 | 60 | 2014 | 71 |
2003 | 63 | 2015 | 73 |
2004 | 64 | 2016 | 63 |
2005 | 78 | 2017 | 67 |
2006 | 80 | 2018 | 68 |
2019 | sesenta y cinco |
Modelo de regresión
¿Problemas o dudas? Te ayudamos
Si quieres estar al día, suscríbete a nuestra newsletter y síguenos en Instagram. Si quieres recibir soporte para cualquier duda o problema, no dude en ponerse en contacto con nosotros en info@wikieconomia.org