Definición de Empresas más grandes del mundo 2021 | Diccionario Economico
El título «Empresas más grandes del mundo 2021» se refiere a una lista actualizada de las compañías con mayor tamaño y valor económico a nivel global en el presente año. Esta lista se basa en criterios como ingresos, activos y capitalización de mercado, entre otros.
A continuación vemos la lista de 2021 con las 100 empresas más valiosas del mundo de mayor a menor. Para ello, utilizamos su capitalización bursátil en bolsa, que es lo que costaría comprar la empresa hoy.
Como mencionamos, Apple, la tecnología que cambió el mundo, ocupa el primer lugar con un valor de más de dos billones de dólares. Esta, como el resto de empresas tecnológicas, se ha beneficiado de fuertes inyecciones de liquidez en todo el mundo para salir de la pandemia. Su precio ya es superior al PIB italiano. ¿Por qué tanta gente se pregunta dónde está el límite?
En segundo lugar se encuentra la petrolera saudí Aramco con un valor de 1,8 billones de dólares. Les siguen otras tres empresas tecnológicas cuyo valor se ha disparado en los últimos 12 meses: Microsoft, Amazon y Alphabet (propiedad de Google).
Se ha convertido en un lugar común que las grandes empresas de tecnología tomen la delantera, dejando atrás a los bancos o las empresas de energía, como ha sido el caso en el pasado. Ocho de los 10 primeros puestos ya los ocupan empresas tecnológicas: Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet (Google), Facebook, Tesla, Alibaba y Tencent. Los otros dos son una petrolera (Aramco) y el famoso fondo de inversión del genial Warren Buffett (Berkshire Hathaway).
Destaca este año el meteórico ascenso de Tesla, que el año pasado ocupaba el puesto 65 y este año ocupa el octavo puesto, escalando nada menos que 57 posiciones, multiplicando su valor por cuatro en tan solo un año.
Las empresas más grandes del mundo por país
Si analizamos la lista por países, EE. UU. sigue liderando claramente el mundo en cuanto al número de grandes empresas: 57 empresas están incluidas en la lista de las 100 empresas más grandes del mundo. Por otro lado, ya hay 14 empresas en China. Mientras que el Reino Unido, Suiza, Japón y los Países Bajos están empatados en tercer lugar con tres empresas cada uno.
Tampoco hay ninguna empresa española o latinoamericana en la lista de este año. Sin embargo, habríamos encontrado al gigante textil Inditex si hubiéramos hecho la lista un poco más larga, ya que se encuentra en el número 138 con un valor de mercado de $102,450 millones.
A continuación se muestran las empresas más grandes del mundo por capitalización de mercado al 1 de marzo de 2021 en miles de millones de dólares:
1 | manzana incluida | EE.UU | tecnologías, equipos | 2035.72 |
2 | Aramco | Arabia Saudita | Aceite | 1836.75 |
3 | Corporación Microsoft. | EE.UU | Tecnología, Software | 1752.66 |
4 | Amazon.Com Inc. | EE.UU | comercio minorista por Internet | 1557.49 |
5 | alfabeto inc. | EE.UU | Servicios y medios interactivos | 1368.28 |
6 | tencent | Porcelana | Servicios y medios interactivos | 819.47 |
7 | facebook inc. | EE.UU | Servicios y medios interactivos | 733.62 |
8 | tesla inc. | EE.UU | carros | 648.38 |
9 | alibaba | Porcelana | comercio minorista por internet | 643.62 |
10 | Berkshire | EE.UU | varios servicios financieros | 566.41 |
once | TSMS | Taiwán | semiconductores | 563.70 |
12 | visado incluido | EE.UU | Servicios TI | 469.27 |
13 | JPMorgan Chase | EE.UU | bancos | 449.09 |
14 | Samsung | Corea del Sur | tecnologías, equipos | 439.30 |
quince | johnson y johnson | EE.UU | farmacéutico | 416.54 |
dieciséis | Kweichou Muta | Porcelana | Bebidas | 412.33 |
17 | walmart inc. | EE.UU | minorista | 367.58 |
18 | mastercard inc. | EE.UU | Servicios TI | 351.50 |
19 | Compañía Walt Disney. | EE.UU | Entretenimiento | 343.16 |
veinte | Corporación Nvidia | EE.UU | semiconductores | 339.57 |
veintiuno | Lvmh Moët Henne | Francia | Textiles, prendas de vestir y artículos de lujo | 318.95 |
22 | grupo de salud unido | EE.UU | Salud | 315.22 |
23 | Participaciones de Paypal | EE.UU | Servicios TI | 304.33 |
24 | Procter & Gamble | EE.UU | Productos domésticos | 304.19 |
25 | Banco de America | EE.UU | bancos | 299.66 |
26 | abrazo | suizo | Alimento | 298.99 |
27 | Rocher | suizo | farmacéutico | 281.77 |
28 | ICBC | Porcelana | bancos | 280.55 |
29 | home depot inc. | EE.UU | minorista especializado | 278.13 |
treinta | meituan | Porcelana | comercio minorista por Internet | 258.10 |
31 | Corporación Intel | EE.UU | semiconductores | 246.95 |
32 | Corporación de Comcast | EE.UU | medios de comunicación en masa | 241.49 |
33 | motor toyota | Japón | carros | 241.10 |
3.4 | netflix | EE.UU | Entretenimiento | 238.65 |
35 | Explotación ASML | Países Bajos | semiconductores | 234.96 |
36 | pengan | Porcelana | seguro | 234.04 |
37 | Corporación ExxonMobil. | EE.UU | Aceite | 229.89 |
38 | Comunicación de Verizon | EE.UU | telecomunicaciones | 228.84 |
39 | adobe incluido | EE.UU | Tecnología, Software | 220.04 |
40 | nike inc. | EE.UU | Textiles, prendas de vestir y artículos de lujo | 212.48 |
41 | laboratorios abad | EE.UU | Salud | 212.19 |
42 | Coca-Cola Co. | EE.UU | Bebidas | 211.11 |
43 | Novartis | suizo | farmacéutico | 210.73 |
44 | Pingduoduo Inc. | Porcelana | comercio minorista por Internet | 210.63 |
Cuatro cinco | Realidad | Francia | productos personales | 204.05 |
46 | ccb-H | Porcelana | bancos | 203.86 |
47 | AT&T Inc. | EE.UU | telecomunicaciones | 198.90 |
48 | salesforce.com | EE.UU | Tecnología, Software | 198.69 |
49 | China Merch Bq | Porcelana | bancos | 198.28 |
cincuenta | Eli Lilly y compañía. | EE.UU | farmacéutico | 196.37 |
51 | Softbank Grupo C | Japón | telecomunicaciones | 194.08 |
52 | Corporación Chevron | EE.UU | Petróleo, gas y combustibles consumibles | 192.64 |
53 | prosus n.v. | Países Bajos | comercio minorista por internet | 192.16 |
54 | Broadcom inc. | EE.UU | semiconductores | 191.81 |
55 | abbvy inc | EE.UU | Biotecnología | 190.26 |
56 | cuerpo de oráculo | EE.UU | Tecnología, Software | 189.92 |
57 | Sistemas Cisco | EE.UU | equipos de comunicacion | 189.43 |
58 | Indicio de confianza | India | Petróleo, gas y combustibles consumibles | 186.86 |
59 | pfizer inc | EE.UU | farmacéutico | 186.79 |
60 | Merck y compañía | EE.UU | farmacéutico | 183.75 |
61 | LLC «Grupo BHP» | Australia | metales y mineria | 179.71 |
62 | PepsiCo Inc. | EE.UU | Bebidas | 178.23 |
63 | termofischer | EE.UU | Salud | 177.24 |
64 | A B C | Porcelana | bancos | 171.94 |
sesenta y cinco | Ulyanye Ibi | Porcelana | Bebidas | 168.06 |
66 | nuevo disco nórdico | Dinamarca | farmacéutico | 166.59 |
67 | Accenture por favor | Irlanda | Servicios TI | 166.12 |
68 | Tecnología Kuaishou | Porcelana | Servicios y medios interactivos | 165.57 |
69 | Shopify inc. | Canadá | Servicios TI | 161.22 |
70 | Instrumentos Texas | EE.UU | semiconductores | 158.53 |
71 | Medtronic | Irlanda | Salud | 157.61 |
72 | Corporación Danaher | EE.UU | Salud | 156.45 |
73 | Qualcomm inc. | EE.UU | semiconductores | 154.71 |
74 | Holandés Real Sh | Países Bajos | Petróleo, gas y combustibles consumibles | 154.15 |
75 | corporacion mcdonalds | EE.UU | Hoteles, restaurantes y ocio | 153.69 |
76 | Se savia | Alemania | Tecnología, Software | 151.41 |
77 | Ayah | Hong Kong | seguro | 151.33 |
78 | Wells Fargo & Co. | EE.UU | bancos | 149.53 |
79 | T-Mobile Us Inc. | EE.UU | telecomunicaciones | 149.10 |
80 | Jd.Com Inc. | Porcelana | comercio minorista por internet | 146.90 |
81 | Costco al por mayor | EE.UU | minorista | 146.62 |
82 | Consultoría Tata | India | Servicios TI | 145.66 |
83 | Río Tinto LLC | Australia | metales y mineria | 144.93 |
84 | Energía Nextera | EE.UU | servicios electricos | 144.01 |
85 | Río Tinto Por favor | Gran Bretaña | metales y mineria | 143.85 |
86 | móvil chino | Hong Kong | telecomunicaciones | 141.75 |
87 | medwell internacional | EE.UU | conglomerados industriales | 140.73 |
88 | Morgan Stanley | EE.UU | los mercados de capitales | 139.07 |
89 | carta general | EE.UU | medios de comunicación en masa | 138.26 |
90 | Unión Pack Corp. | EE.UU | carretera y ferrocarril | 137.96 |
91 | citigroup inc. | EE.UU | bancos | 137.51 |
92 | Plaza de Brístol Mayer | EE.UU | farmacéutico | 137.41 |
93 | paquete unido | EE.UU | Transporte aéreo y logística. | 136.84 |
94 | Unilever por favor | Gran Bretaña | productos personales | 136.69 |
95 | Banco de China-H | Porcelana | bancos | 134.81 |
96 | corporación sony | Japón | Artículos duraderos para el hogar | 131.61 |
97 | Siemens | Alemania | conglomerados industriales | 131.44 |
98 | Philip Morris | EE.UU | Tabaco | 130.86 |
99 | amgen inc | EE.UU | Biotecnología | 129.91 |
100 | Linde por favor | Gran Bretaña | Productos químicos | 127.73 |
Fuente: Datos de mercado. Datos al 1 de marzo de 2021. En miles de millones de dólares estadounidenses (USD). |
empresa transnacional empresa transnacional
¿Problemas o dudas? Te ayudamos
Si quieres estar al día, suscríbete a nuestra newsletter y síguenos en Instagram. Si quieres recibir soporte para cualquier duda o problema, no dude en ponerse en contacto con nosotros en info@wikieconomia.org
Deja una respuesta