Definición de Países más pobres del mundo | Diccionario Economico
La lista de países más pobres del mundo se refiere a aquellos países que presentan los niveles de pobreza y desarrollo económico más bajos a nivel global.
El Banco Mundial, al igual que el propio Fondo Monetario Internacional (FMI), establece el PIB per cápita, es decir, la renta per cápita, como el indicador más utilizado para medir la pobreza, así como para clasificar a los más pobres. países del mundo.
Así, el PIB per cápita refleja la renta de cada habitante después de haber dividido el PIB del territorio especificado por el número de habitantes. Por lo tanto, podemos averiguar qué parte del PIB es por habitante.
Aparte, podemos clasificar la pobreza de diferentes maneras. Algunos economistas utilizan el Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas (IDH). Otros, con criterios diferentes, eligen el indicador AROPE elaborado por la Red Europea contra la Pobreza y la Exclusión Social. Ambos indicadores se utilizan para medir la pobreza y el desarrollo que representan los diferentes territorios que componen este planeta, pero generalmente se fijan los mismos criterios para medir la pobreza, como vemos en el primer párrafo.
Por eso, y porque hay otros indicadores que podemos utilizar, complementar nuestro análisis con estos índices nos da una visión más objetiva de la situación.
ranking de los paises mas pobres del mundo
Sin más preámbulos, veamos el ranking de los países más pobres del mundo, utilizando el PIB per cápita PPA ($ en precios mundiales actuales) para clasificarlo. Se utilizó como fuente la base de datos del Banco Mundial.
*NOTA. Se seleccionaron los 100 países con menor PIB per cápita. Los últimos datos consultados disponibles corresponden al FY2019.
Burundi | 783.45 |
Somalia | 903.42 |
República Centroafricana | 985.11 |
República Democrática del Congo | 1144.38 |
Níger | 1276.29 |
Mozambique | 1335.70 |
Liberia | 1488.20 |
malauí | 1578.72 |
Chad | 1646.43 |
Madagascar | 1686.98 |
Sierra Leona | 1792.52 |
Guinea-Bisáu | 2021.30 |
Afganistán | 2152.37 |
Ir | 2211.63 |
Burkina Faso | 2270.44 |
Uganda | 2279.97 |
Etiopía | 2315.35 |
Gambia | 2316.89 |
Ruanda | 2321.72 |
Kiribati | 2366.11 |
Malí | 2420.11 |
Guinea | 2675.59 |
Lesoto | 2693.20 |
Tanzania | 2772.93 |
Islas Salomón | 2773.51 |
Haití | 3028.31 |
Zimbabue | 3155.70 |
Comoras | 3188.88 |
Vanuatu | 3.249,53 |
Benín | 3426.33 |
Senegal | 3503.62 |
Zambia | 3617.21 |
Timor Oriental | 3702.84 |
Tayikistán | 3732.87 |
Camerún | 3796.31 |
República del Congo | 4005.31 |
Nepal | 4,119.92 |
Santo Tomé y Príncipe | 4174.73 |
Islas Marshall | 4199.48 |
Sudán | 4362.61 |
Tuvalu | 4455.54 |
Kenia | 4,512.98 |
Papúa Nueva Guinea | 4,533.76 |
Camboya | 4,574.40 |
Pakistán | 4888.85 |
bangladesh | 4954.76 |
Birmania | 5.297,44 |
Nigeria | 5352.68 |
Mauritania | 5416.86 |
Costa de Marfil | 5432.99 |
Kirguistán | 5480.74 |
Ghana | 5625.10 |
Nicaragua | 5682.26 |
Djibouti | 5.768,83 |
Honduras | 5978.76 |
tonga | 6.647,86 |
samoa | 6777.78 |
angola | 6952.42 |
India | 6997.86 |
uzbekistán | 7310.96 |
Cabo Verde | 7475.12 |
Belice | 7558.60 |
Marruecos | 7,856.25 |
República Democrática Popular Lao | 8220.18 |
Vietnam | 8,381.24 |
suatini | 8986.42 |
Guatemala | 9,019.26 |
boliviano | 9.093,43 |
Salvador | 9,168.05 |
Filipinas | 9.291,73 |
Jamaica | 10.190,47 |
Namibia | 10.261,57 |
Jordán | 10.497,30 |
Irak | 11 012.05 |
Túnez | 11.210,43 |
Ecuador | 11.851,47 |
Kosovo | 11.971,66 |
Argelia | 11.997,34 |
ingreso promedio | 12.137,42 |
República Árabe de Egipto | 12.260,72 |
Indonesia | 12.311,50 |
Butano | 12.332,54 |
Dominica | 12.409,37 |
Mongolia | 12.837,67 |
República Islámica de Irán | 12.913,16 |
Sudáfrica | 13.009,67 |
San Vicente y las Granadinas | 13.012,71 |
paraguayo | 13,149.04 |
Ucrania | 13.350,48 |
Perú | 13.397,27 |
Moldavia | 13.572,70 |
Sri Lanka | 13.622,86 |
Guayana | 13.635,45 |
Nauru | 14.099,49 |
albanés | 14.230,99 |
Armenia | 14.231,18 |
Fiyi | 14,263.07 |
Azerbaiyán | 15.049,94 |
Líbano | 15.166,98 |
Brasil | 15.388,23 |
¿Problemas o dudas? Te ayudamos
Si quieres estar al día, suscríbete a nuestra newsletter y síguenos en Instagram. Si quieres recibir soporte para cualquier duda o problema, no dude en ponerse en contacto con nosotros en info@wikieconomia.org
Deja una respuesta