Definición de Empresas más grandes del mundo por activos 2017 | Diccionario Economico
El título hace referencia a un listado o ranking de las empresas más grandes del mundo en términos de activos durante el año 2017, según la fuente Diccionario Economico.
El Banco Industrial y Comercial de China (ICBC), con un valor de tres billones de euros, ocupó el primer lugar en el ranking de las empresas más grandes del mundo en 2017. Le sigue, a su vez, en segundo lugar la Federal National Mortgage Association, también conocida como Fannie Mae, y en tercer lugar China Construction Bank.
A primera vista, podemos ver a China tomando la hegemonía con los dos bancos más grandes de la República Popular China, tendencia que se repite, bajando algunas posiciones más en los rankings, viendo el dominio de las empresas orientales. de los 10 primeros lugares de la tabla.
Por sectores, el balance se inclina hacia los bancos, que ocupan la gran mayoría de la tabla por las características de sus activos, que consisten principalmente en hipotecas. Por eso, para saber qué empresas son las más grandes del mundo, preferimos utilizar la lista por capitalización de mercado.
La primera empresa española del ranking es Banco Santander en el puesto 22, seguido de Bilbao Vizcaya en el puesto 46 y finalmente entre las empresas españolas CaixaBank en el puesto 89.
A continuación presentamos las empresas más grandes del mundo por sus activos en miles de millones de euros:
1 | ICBC | 3.297,76 | Porcelana | financiero |
2 | fanny mae | 3117.44 | EE.UU | financiero |
3 | Banco de construccion de China | 2864.17 | Porcelana | financiero |
4 | Banco de Agricultura de China | 2673.76 | Porcelana | financiero |
5 | Banco de China | 2479.59 | Porcelana | financiero |
6 | mitsubishi | 2455.34 | Japón | financiero |
7 | Japón | 2391.22 | Japón | financiero |
8 | JPMorgan Chase | 2380.38 | EE.UU | financiero |
9 | HSBC | 2251.81 | Britania | financiero |
10 | Banco de America | 2101.24 | EE.UU | financiero |
once | paribas bnp | 2076.96 | Francia | financiero |
12 | freddy mac | 1918.44 | EE.UU | industrial |
13 | Wells Fargo & Co. | 1824.4 | EE.UU | financiero |
14 | Japón Post Bank Co., Ltd | 1708.6 | Japón | financiero |
quince | citigroup inc. | 1702.94 | EE.UU | financiero |
dieciséis | grupo financiero mizuho inc. | 1661.38 | Japón | financiero |
17 | Deutsche Bank Ag-registrado | 1590.55 | Alemania | financiero |
18 | Grupo financiero Sumitomo Mitsui | 1563.21 | Japón | financiero |
19 | Crédito Agrícola Sa | 1524.23 | Francia | financiero |
veinte | Barclays por favor | 1419.93 | Britania | financiero |
veintiuno | Sociedad General Sa | 1382.24 | Francia | financiero |
22 | banco santander | 1339.13 | España | financiero |
23 | Banco de Comunicaciones Co-H | 1148.08 | Porcelana | financiero |
24 | Postal Sberbank Chi-X | 1129.29 | Porcelana | financiero |
25 | Lloyds Banking Group Plc | 957.21 | Britania | financiero |
26 | banco real de escocia | 934.81 | Britania | financiero |
27 | aksa sa | 892.78 | Francia | financiero |
28 | Citytic OOO | 885.05 | Hong Kong | financiero |
29 | Se-Reg de la Alianza | 883.81 | Alemania | financiero |
treinta | Registro Ag Grupo Ubs | 871.53 | suizo | financiero |
31 | Unicredit Spa | 859.53 | Italia | financiero |
32 | metlife inc | 852.15 | EE.UU | financiero |
33 | Grupo Ing Nv | 845.08 | Países Bajos | financiero |
3.4 | Banco de dominio de Toronto | 844.15 | Canadá | financiero |
35 | Banco Real de Canadá | 826.28 | Canadá | financiero |
36 | grupo goldman sachs inc. | 815.55 | EE.UU | financiero |
37 | China Trade Bank-A | 811.87 | Porcelana | financiero |
38 | China Citic Bank Corp Ltd-H | 810.33 | Porcelana | financiero |
39 | China Minsheng Banking-A | 805.52 | Porcelana | financiero |
40 | Shanghai Pudong Devel Bank-A | 800.25 | Porcelana | financiero |
41 | Industrial Bank Co Ltd-A | 777.15 | Porcelana | financiero |
42 | Morgan Stanley | 772.68 | EE.UU | financiero |
43 | Registro Agrícola del Grupo Credit Suisse | 764.2 | suizo | Tecnologías |
44 | Hacer ping a un grupo de seguros Co-H | 761.94 | Porcelana | financiero |
Cuatro cinco | prudencial financiero inc. | 743.3 | EE.UU | financiero |
46 | Banco Bilbao Vizcaya Argenta | 731.85 | España | financiero |
47 | Intesa Sanpaolo | 725.1 | Italia | financiero |
48 | Banco de la Commonwealth de Australia | 664.92 | Australia | financiero |
49 | Grupo de la Bolsa de Valores de Londres | 661.08 | Britania | consumo no cíclico |
cincuenta | Compañía de seguros postales de Japón Ltd. | 652.74 | Japón | industrial |
51 | Banco de Nueva Escocia | 630.85 | Canadá | financiero |
52 | Grupo bancario de Australia y Nueva Zelanda | 624.39 | Australia | financiero |
53 | Nordea Banco Ab | 615.66 | Suecia | financiero |
54 | Carta estándar por favor | 613.15 | Britania | Materiales basicos |
55 | Berkshire Hathaway Inc-Cl A | 588.65 | EE.UU | financiero |
56 | Corporación Bancaria Westpack. | 572.75 | Australia | financiero |
57 | Por favor prudencial | 550.71 | Britania | financiero |
58 | China Everbright Bank Co-A | 549.24 | Porcelana | Varios |
59 | Legal y General Group Plc | 547.61 | Britania | industrial |
60 | Banco Nacional de Australia Ltd. | 530.72 | Australia | financiero |
61 | natixis | 527.86 | Francia | consumo no cíclico |
62 | Asicurazioni Generali | 521.18 | Italia | consumo cíclico |
63 | Sumitomo Mitsui Trust Holding | 519.73 | Japón | Energía |
64 | Aviva por favor | 515.5 | Britania | Tecnologías |
sesenta y cinco | Corporación Financiera Manulife | 508.03 | Canadá | financiero |
66 | Banco de Montreal | 492.44 | Canadá | financiero |
67 | Commerzbank AG | 480.45 | Alemania | financiero |
68 | Grupo Internacional Americano | 472.42 | EE.UU | financiero |
69 | Danske Bank A/S | 468.54 | Dinamarca | financiero |
70 | Banco estatal de India | 467.03 | India | financiero |
71 | Aegon Nv | 425.94 | Países Bajos | financiero |
72 | banco estadounidense | 420.23 | EE.UU | financiero |
73 | Garantías CNP | 419.13 | Francia | consumo cíclico |
74 | Dai-Ichi Life Holdings Inc. | 416.02 | Japón | financiero |
75 | volkswagen ag | 409.73 | Alemania | consumo cíclico |
76 | Banco Do Brasil S.A. | 408.25 | Brasil | Energía |
77 | Ping An Bank Co Ltd-A | 403.51 | Porcelana | Tecnologías |
78 | Grupo Abn Amro Nv-Cva | 394.48 | Países Bajos | financiero |
79 | Itaú Unibanco Holding S-Pref | 394.23 | Brasil | financiero |
80 | PJSC Sberbank de Rusia | 392.88 | Rusia | financiero |
81 | Corporación Toyota Motor. | 391.09 | Japón | consumo cíclico |
82 | Royal Dutch Shell Plc-A Shs | 389.95 | Países Bajos | Energía |
83 | Resona Holdings Inc. | 389.39 | Japón | Utilidades |
84 | at&t inc. | 382.88 | EE.UU | conexión |
85 | Seguro de vida de China Co-H | 368.47 | Porcelana | financiero |
86 | Can Imperial Bk Of Commerce | 365.07 | Canadá | financiero |
87 | Zurich Insurance Group AG | 362.83 | suizo | financiero |
88 | Nomura Holdings Inc. | 349.96 | Japón | consumo cíclico |
89 | Kaishabank SA | 347.93 | España | consumo cíclico |
90 | Grupo de servicios financieros de Pnc | 346.77 | EE.UU | financiero |
91 | empresa electrica general | 346.24 | EE.UU | industrial |
92 | Banco Bradesco Sa Pref | 343.65 | Brasil | financiero |
93 | Capital One Financial Corp. | 338.52 | EE.UU | financiero |
94 | Japan Exchange Group Inc. | 328.81 | Japón | industrial |
95 | Petrochina Co Ltd-X | 327.48 | Porcelana | Energía |
96 | Banco Central Shinkin Clase-A | 319.63 | Japón | consumo no cíclico |
97 | Banco de Nueva York Mellon Corp. | 316.17 | EE.UU | financiero |
98 | DBS Group Holdings Ltd. | 315.59 | Singapur | financiero |
99 | manzana incluida | 313.97 | EE.UU | Tecnologías |
100 | Corporación ExxonMobil. | 313.18 | EE.UU | Energía |
Los datos del objeto son los últimos disponibles al 30 de marzo de 2017. |
¿Problemas o dudas? Te ayudamos
Si quieres estar al día, suscríbete a nuestra newsletter y síguenos en Instagram. Si quieres recibir soporte para cualquier duda o problema, no dude en ponerse en contacto con nosotros en info@wikieconomia.org