Definición de Empresas más grandes del mundo 2019 | Diccionario Economico
El artículo de EconomiPedia lista las empresas más grandes del mundo en 2019.
Por octavo año consecutivo, hemos publicado una lista de las empresas más grandes del mundo, clasificando las empresas más valiosas del mundo de mayor a menor, es decir, según su capitalización bursátil (cuánto costaría comprarlas).
Este año, por primera vez en más de una década, Microsoft superó a Apple como la empresa más grande del mundo, ocupando ese puesto durante cinco años consecutivos. Esto se debe a una subida del precio de Microsoft hasta los 733.275 millones de euros. En tercer lugar se encuentra la empresa de tecnología y distribución Amazon.com.
Como es habitual, las empresas tecnológicas van ganando posiciones en la lista año tras año. De las ocho empresas más grandes del mundo, siete están relacionadas con la tecnología. El holding financiero del genio inversor Warren Buffett se cuela en la lista. Si en 2013 solo había tres empresas tecnológicas entre las diez primeras del mundo, ahora son ocho.
Por países, Estados Unidos aún alberga a más de la mitad de las empresas más grandes del mundo, 53 de las cuales se encuentran entre las 100 principales. En China, 11 empresas se encuentran entre las 100 principales empresas del mundo, mientras que el Reino Unido ocupa el tercer lugar con 9 empresas.
No hay empresas españolas ni latinoamericanas en la lista de este año, a excepción de la brasileña Petrobras. Para encontrar la primera empresa española, tendríamos que ir al puesto 111 para encontrar a Inditex con una valoración de 79.755 millones de euros. El Banco Santander será el siguiente con 144 posiciones y un valor de 66.570 millones de euros.
A continuación presentamos las empresas más grandes del mundo por capitalización de mercado a 15 de febrero de 2019 en miles de millones de euros:
1 | Corporación Microsoft. | EE.UU | tecnología, software | 733.27 |
2 | manzana incluida | EE.UU | tecnologías de hardware | 709.69 |
3 | Amazon.Com Inc. | EE.UU | Tecnología y distribución | 697.54 |
4 | alfabeto inc. | EE.UU | tecnología, internet | 685.44 |
5 | Berkshire | EE.UU | financiero | 446.60 |
6 | facebook inc. | EE.UU | tecnología, internet | 409.59 |
7 | Grupo Alibaba | Porcelana | Tecnología y distribución | 380.37 |
8 | tencent | Porcelana | tecnología, internet | 357.65 |
9 | johnson y johnson | EE.UU | Farmacia | 323.03 |
10 | JPMorgan Chase | EE.UU | Banco | 309.99 |
once | Corporación ExxonMobil. | EE.UU | Energía | 290.57 |
12 | visado incluido | EE.UU | TIC | 256.90 |
13 | walmart inc. | EE.UU | minorista | 256.55 |
14 | ICBC | Porcelana | Banco | 250.80 |
quince | Banco de America | EE.UU | Banco | 248.59 |
dieciséis | Nestlé Sa Reg | suizo | Alimentación | 240.33 |
17 | grupo de salud unido | EE.UU | Salud | 229.76 |
18 | Holandés Real Sh | Países Bajos | Energía | 227.14 |
19 | Procter & Gamble | EE.UU | Consumo | 217.57 |
veinte | pfizer inc | EE.UU | Farmacia | 216.46 |
veintiuno | samsung electrón | Corea del Sur | tecnologías de hardware | 215.66 |
22 | Boeing Co/ | EE.UU | aeroespacial y defensa | 208.55 |
23 | Roche Hldg-género | suizo | Farmacia | 206.55 |
24 | Corporación Intel | EE.UU | TIC | 205.17 |
25 | Registro Ag de Novartis | suizo | Farmacia | 202.33 |
26 | Corporación Chevron | EE.UU | Energía | 201.41 |
27 | Comunicación de Verizon | EE.UU | TIC | 201.29 |
28 | mastercard inc. | EE.UU | TIC | 201.24 |
29 | Wells Fargo & Co. | EE.UU | Banco | 199.14 |
treinta | Sistemas Cisco | EE.UU | TIC | 196.27 |
31 | at&t inc. | EE.UU | TIC | 195.96 |
32 | CDB | Porcelana | Banco | 192.54 |
33 | móvil chino | Hong Kong | TIC | 191.95 |
3.4 | home depot inc. | EE.UU | Consumo | 191.92 |
35 | Merck y compañía | EE.UU | Farmacia | 183.29 |
36 | motor toyota | Japón | carros | 172.14 |
37 | Coca-Cola Co/La | EE.UU | Alimentación | 170.07 |
38 | petrochina | Porcelana | Energía | 169.13 |
39 | TSMK | Taiwán | TIC | 168.63 |
40 | A B C | Porcelana | Banco | 164.54 |
41 | cuerpo de oráculo | EE.UU | Software | 163.93 |
42 | pengan | Porcelana | seguro | 153.38 |
43 | Hsbc Holdings pl | Gran Bretaña | Banco | 152.20 |
44 | Corporación de Comcast | EE.UU | Medio | 150.97 |
Cuatro cinco | LVMH Moët Henne | Francia | Textiles y complementos | 148.58 |
46 | Compañía Walt Disney. | EE.UU | Entretenimiento | 148.24 |
47 | PepsiCo Inc. | EE.UU | Alimentación | 143.79 |
48 | Unilever Nv-Cva | Gran Bretaña | Consumo | 140.59 |
49 | Unilever por favor | Gran Bretaña | Consumo | 140.49 |
cincuenta | citigroup inc. | EE.UU | Banco | 138.62 |
51 | Anheuser-Busch I | Bélgica | Alimentación | 138.22 |
52 | netflix | EE.UU | Entretenimiento | 137.60 |
53 | Banco de China | Porcelana | Banco | 133.44 |
54 | Sáb Total | Francia | Energía | 131.18 |
55 | BP por favor | Gran Bretaña | Energía | 125.61 |
56 | Realidad | Francia | Consumo | 124.30 |
57 | corporacion mcdonalds | EE.UU | Hoteles, restaurantes y ocio | 122.53 |
58 | Kweichou Muta | Porcelana | Alimentación | 118.84 |
59 | Nike Inc-Cl B | EE.UU | Textiles y complementos | 118.67 |
60 | laboratorios abad | EE.UU | Salud | 116.72 |
61 | Se savia | Alemania | Software | 115.96 |
62 | Eli Lilly y compañía. | EE.UU | Farmacia | 114.59 |
63 | philip morris ying | EE.UU | Tabaco | 114.59 |
64 | adobe incluido | EE.UU | Software | 111.76 |
sesenta y cinco | LLC «Grupo BHP» | Australia | 111.12 | |
66 | IBM | EE.UU | TIC | 110.78 |
67 | Medtronic | Irlanda | Salud | 109.44 |
68 | Unión Pack Corp. | EE.UU | Transporte | 108.68 |
69 | Novo Nordisk-B | Dinamarca | Farmacia | 108.57 |
70 | Daudupon Inc. | EE.UU | Química | 108.01 |
71 | salesforce.com | EE.UU | Software | 107.46 |
72 | abbvy inc | EE.UU | Biotecnología | 107.41 |
73 | empresa 3M | EE.UU | conglomerado industrial | 106.21 |
74 | amgen inc | EE.UU | Biotecnología | 103.51 |
75 | Broadcom inc. | EE.UU | TIC | 101.41 |
76 | Ayah | Hong Kong | seguro | 99.49 |
77 | medwell internacional | EE.UU | conglomerado industrial | 98.72 |
78 | Participaciones de Paypal | EE.UU | TIC | 98.34 |
79 | Indicio de confianza | India | Energía | 97.56 |
80 | Corporación de tecnología unida | EE.UU | aeroespacial y defensa | 97.23 |
81 | Banco Real Ka | Canadá | Banco | 97.15 |
82 | China Merch Bq | Porcelana | Banco | 95.60 |
83 | Consultoría Tata | India | TIC | 94.20 |
84 | Sanofi | Francia | Farmacia | 93.87 |
85 | Banco de la casa de Toronto | Canadá | Banco | 92.32 |
86 | Instrumentos Texas | EE.UU | TIC | 91.25 |
87 | Softbank Grupo C | Japón | TIC | 90.81 |
88 | Vanguard S&P 500 | EE.UU | N / A | 90.60 |
89 | Corporación Sinopec | Porcelana | Energía | 90.34 |
90 | Preferencia de Petrobras | Brasil | Energía | 90.30 |
91 | Astrazeneca plc | Gran Bretaña | Farmacia | 90.21 |
92 | Accenture por favor | Irlanda | TIC | 89.78 |
93 | termofischer | EE.UU | Biotecnología | 89.77 |
94 | GlaxosmithKline | Gran Bretaña | Farmacia | 89.55 |
95 | Sabic | Arabia Saudita | Química | 87.32 |
96 | Airbus SE | Francia | aeroespacial y defensa | 86.16 |
97 | Río Tinto LLC | Gran Bretaña | rieles | 85.12 |
98 | Río Tinto Por favor | Gran Bretaña | rieles | 85.07 |
99 | Corporación Nvidia | EE.UU | TIC | 84.76 |
100 | Diageo por favor | Gran Bretaña | Alimentación | 84.51 |
Datos de cierre a 15 de febrero de 2019. En miles de millones de euros. |
empresa transnacional empresa transnacional
¿Problemas o dudas? Te ayudamos
Si quieres estar al día, suscríbete a nuestra newsletter y síguenos en Instagram. Si quieres recibir soporte para cualquier duda o problema, no dude en ponerse en contacto con nosotros en info@wikieconomia.org
Deja una respuesta