Definición de Empresas más grandes del mundo 2015 | Diccionario Economico
El artículo «Empresas más grandes del mundo 2015» de Diccionario Economico clasifica y presenta datos sobre las compañías más prominentes de ese año en términos de tamaño y éxito económico.
otro año La economía estadounidense está demostrando su dominio en el panorama económico mundial. Además de ubicar a 7 de las 10 principales empresas en la lista, 54 de las 100 principales empresas en el ranking son ciudadanos estadounidenses. Y, por si fuera poco, se han visto favorecidos por la fortaleza del dólar en los últimos meses.
Si miramos los sectores que componen la lista, dominan las empresas tecnológicas, los bancos y las petroleras, y las empresas de moda/farmacéuticas. Puede comprar acciones de cualquiera de estas empresas a través del siguiente enlace:
La primera empresa española en el ranking de empresas mundiales, Vuelve a ser el Banco Santander, que ocupa el puesto 72, tres puestos menos que el año pasado. La siguiente empresa nacional es Inditex, que ha subido 7 puestos hasta el 82. El camarógrafo español Telefónica no está en el top 100 y ocupa el puesto 133.
A continuación listamos las empresas más grandes del mundopor capitalización bursátil en 2015:
1 | Apple Inc. | 650.05 | USO |
2 | Corporación Microsoft. | 346.11 | USO |
3 | Corporación Google. | 324.59 | USO |
4 | Corporación ExxonMobil. | 320.78 | USO |
5 | Berkshire Hathaway Inc. | 314.07 | USO |
6 | Petrochina Ko-N | 308.57 | Porcelana |
7 | Banco Industrial y Comercial de China (ICBC) | 259.95 | Porcelana |
8 | Wells Fargo & Co. | 253.00 | USO |
9 | johnson y johnson | 246.67 | USO |
10 | móvil chino | 244.23 | Porcelana |
once | Registro Ag de Novartis | 242.79 | suizo |
12 | Energia General | 241.38 | USO |
13 | Tiendas Wal-Mart | 222.19 | USO |
14 | Nestlé Sa Reg | 221.79 | suizo |
quince | Roche Hldg-género | 221.74 | suizo |
dieciséis | JPMorgan Chase | 215.07 | USO |
17 | Const chino Ba-H | 208.25 | Porcelana |
18 | motor toyota | 206.19 | Japón |
19 | Facebook Inc-A | 198.70 | USO |
veinte | Procter & Gamble | 191.89 | USO |
veintiuno | Grupo de anuncios de Alibaba | 190.57 | Porcelana |
22 | Banco de China-H | 183.89 | Porcelana |
23 | pfizer inc | 183.22 | USO |
24 | Corporación Chevron | 180.09 | USO |
25 | Comunicación de Verizon | 179.50 | USO |
26 | Royal holandés Sh-A | 178.54 | Países Bajos |
27 | Amazon.Com Inc. | 176.16 | USO |
28 | Anheuser-Busch I | 172.24 | USO |
29 | Participaciones de Tencent | 171.46 | Porcelana |
treinta | cuerpo de oráculo | 169.29 | USO |
31 | Agrícola-A | 169.08 | Porcelana |
32 | HSBC Holdings Plc | 166.71 | Gran Bretaña |
33 | Compañía Walt Disney. | 163.39 | USO |
3.4 | samsung electrón | 159.15 | Corea |
35 | Coca-Cola Co/La | 158.76 | USO |
36 | Spdr S&P 500 ETF | 157.35 | USO |
37 | at&t inc. | 155.50 | USO |
38 | Banco de America | 152.42 | USO |
39 | IBM | 150.47 | USO |
40 | Visa Inc-Clase A | 149.17 | USO |
41 | Merck y compañía | 147.98 | USO |
42 | citigroup inc. | 145.81 | USO |
43 | China vida-H | 143.92 | USO |
44 | Ciencias de Galaad | 139.00 | USO |
Cuatro cinco | Corporación Intel | 137.26 | USO |
46 | Sistemas Cisco | 131.85 | USO |
47 | Novo Nordisk-B | 128.21 | Noruega |
48 | home depot inc. | 127.42 | USO |
49 | PepsiCo Inc. | 126.49 | USO |
cincuenta | Comcast Corp-A | 124.66 | USO |
51 | Sinopec Corp-H | 123.02 | Australia |
52 | bhp billiton ltd | 118.34 | Porcelana |
53 | BHP Billiton por favor | 118.22 | Gran Bretaña |
54 | philip morris ying | 116.99 | USO |
55 | Unilever NV | 116.53 | Países Bajos |
56 | Unilever por favor | 116.41 | Gran Bretaña |
57 | Sanofi | 116.14 | Francia |
58 | BP por favor | 115.33 | Gran Bretaña |
59 | Sáb Total | 112.67 | Francia |
60 | Hacer ping a una H | 111.90 | Taiwán |
61 | TSMS | 108 947 | Porcelana |
62 | registro agrícola de Bayer | 107.79 | Alemania |
63 | amgen inc | 107 205 | USO |
64 | volkswagen ag | 104.32 | Alemania |
sesenta y cinco | Schlumberger | 103.29 | USO |
66 | Actavis por favor | 102.19 | USO |
67 | Qualcomm inc. | 100.50 | USO |
68 | Curriculum Vitae Caremark Cor | 100.36 | USO |
69 | grupo de salud unido | 98.9115 | USO |
70 | Plaza de Brístol Mayer | 97 873 | USO |
71 | Banco de la Commonwealth de Australia | 96.70 | Australia |
72 | banco santander | 96.38 | España |
73 | Glaxo Smith Kline plc (gsk) | 96.32 | Gran Bretaña |
74 | Mastercard Inc-A | 95.1975 | USO |
75 | Medtronic | 94.9334 | USO |
76 | Realidad | 94.5673 | Francia |
77 | tabaco británico americano | 92.9489 | Gran Bretaña |
78 | Corporación de tecnología unida | 92.93 | USO |
79 | abbvy inc | 91.57 | USO |
80 | Daimler AG | 91.3106 | Alemania |
81 | empresa 3M | 90.4389 | USO |
82 | inditex | 90.3829 | España |
83 | Ambev sa | 89.96 | Brasil |
84 | Grupo Altria Inc. | 89.96 | USO |
85 | Boeing Co/ | 89.9319 | USO |
86 | Mitsubishi Ufj | 88.2021 | Japón |
87 | Banca Lloyd | 87.7603 | Gran Bretaña |
88 | Grupo Vodafone | 86.38 | Gran Bretaña |
89 | Siemens | 84.47 | Alemania |
90 | Banco Real de Canadá | 83 6001 | Canadá |
91 | Savia Ag | 82.4941 | Alemania |
92 | corporacion mcdonalds | 82.3812 | USO |
93 | Botas Walgreens | 81.7372 | USO |
94 | Kinder Morgan B | 80.7791 | USO |
95 | biogen inc. | 80.7346 | USO |
96 | submiller plc | 80.5172 | Colombia – Sudáfrica |
97 | Lvmh Moët Henne | 79.7916 | Francia |
98 | Corporación Celgene | 79 705 | USO |
99 | Grupo Goldman Sachs | 79.5007 | USO |
100 | UPS | 79.2425 | USO |
… | … | ||
133 | teléfono | 64.3723 | España |
147 | América Móvil-L | 60.4907 | México |
155 | BBVA | 57.5353 | España |
* Capitalización bursátil a 14 de mayo de 2015 en miles de millones de euros |
Consulte el ranking del año pasado de las empresas más grandes del mundo para ver las diferencias.
Ver también: Empresas por región e industria.
Ver también: Los bancos más grandes del mundo.
¿Problemas o dudas? Te ayudamos
Si quieres estar al día, suscríbete a nuestra newsletter y síguenos en Instagram. Si quieres recibir soporte para cualquier duda o problema, no dude en ponerse en contacto con nosotros en info@wikieconomia.org
Deja una respuesta