Definición de Empresas industriales más grandes del mundo (2018) | Diccionario Economico
El título se refiere a una lista de las empresas industriales más grandes del mundo en el año 2018, según la fuente Diccionario Economico.
Al hacer un análisis rápido de las primeras posiciones en la tabla, podemos ver con qué claridad el liderazgo de los Estados Unidos sobre los países competidores. Alemania logra posicionarse en el top 4, pero solo en el décimo lugar podemos ver a otro país europeo.
Estas empresas industriales operan en muchas áreas, desde la industria aeronáutica y militar, como Boeing, hasta empresas como Caterpillar, cuya actividad principal es la producción de equipos de construcción y equipos de minería. Es una industria que alberga muchas de las empresas más valiosas del mundo.
A continuación presentamos las mayores empresas industriales del mundo por su capitalización bursátil en miles de millones de euros a 30 de marzo de 2018 y activos totales a 31 de diciembre de 2017:
| 1 | Boeing | 168,72 € | 76,80 € | EE.UU |
| 2 | empresa 3M | 113,58 € | 31,60 € | EE.UU |
| 3 | empresa electrica general | 103,71 € | 290,50 € | EE.UU |
| 4 | Siemens | 95,56 € | 136,06 € | Alemania |
| 5 | Honeywell internacional | 94,17 € | 49,44 € | EE.UU |
| 6 | Lockheed Martin | 83,11 € | 38,70 € | EE.UU |
| 7 | Unión del Pacífico | 82,34 € | 48,08 € | EE.UU |
| 8 | Tecnologías unidas | 82,06 € | 80,62 € | EE.UU |
| 9 | oruga | 75,43 € | 64,02 € | EE.UU |
| 10 | Airbus SE | 75,12 € | 113,94 € | Francia |
| once | United Parcel Service-CL B | 72,98 € | 37,77 € | EE.UU |
| 12 | Dinámica general | 53,44 € | 29,15 € | EE.UU |
| 13 | Fedex | 52,38 € | 42,47 € | EE.UU |
| 14 | Compañía Raytheon | 50,69 € | 25,67 € | EE.UU |
| quince | Northrop Grumman | 49,49 € | 29,04 € | EE.UU |
| dieciséis | vinciza | 49,00 € | 69,80 € | Francia |
| 17 | Correos de Alemania | 45,94 € | 38,67 € | Alemania |
| 18 | La empresa canadiense Natl Railway Co. | 45,22 € | 24,39€ | Canadá |
| 19 | fábrica de herramientas de Illinois | 44,71 € | 13,96€ | EE.UU |
| veinte | Reg. Abb. | 44,57 € | 35,34 € | suizo |
| veintiuno | Schneider Electric Se | 43,29 € | 39,85 € | Francia |
| 22 | Ciervo y compañía | 43,22 € | 53,52 € | EE.UU |
| 23 | fanuc | 42,30 € | 12,44 € | Japón |
| 24 | Atlas Copco Ab Shs | 42,01 € | 12,79 € | Suecia |
| 25 | safran sa | 39,87€ | 32,25€ | Francia |
| 26 | csx | 39,30 € | 30,37 € | EE.UU |
| 27 | CK Hutchison Holdings | 39,14 € | 117,15 € | Hong Kong |
| 28 | Jardine Matheson Hldgs | 36,88 € | 68,89 € | Hong Kong |
| 29 | mitsubishi | 36,65 € | 122,46 € | Japón |
| treinta | Emerson Electric Co. | 36,61 € | 16,52 € | EE.UU |
| 31 | Nidek | 36,58 € | 13,50 € | Japón |
| 32 | Relks Nv | 34,96 € | 13,82 € | Gran Bretaña |
| 33 | relajarse | 34,91 € | 13,82 € | Gran Bretaña |
| 3.4 | crrc | 34,83 € | 47,96 € | Porcelana |
| 35 | edificio estatal chino | 34,48 € | 198,28 € | Porcelana |
| 36 | Jardine Inversiones Estratégicas | 34,22 € | 67,58 € | Hong Kong |
| 37 | Reclutar Holdings Co. | 33,94 € | 11,34 € | Japón |
| 38 | ciudadico | 33,84 € | 800,76 € | Hong Kong |
| 39 | Volvo Ab-B Shs | 33,74 € | 41,95 € | Suecia |
| 40 | sur de norfolk | 32,27 € | 29,70 € | EE.UU |
| 41 | Compañía de Ferrocarriles de Japón Central | 31,27 € | 65,05 € | Japón |
| 42 | Aerolíneas delta | 30,35€ | 43,87 € | EE.UU |
| 43 | Compañía de Ferrocarriles del Este de Japón | 30,20 € | 58,54 € | Japón |
| 44 | gestión de residuos | 29,86 € | 17,93 € | EE.UU |
| Cuatro cinco | mitsubishi eléctrico | 29,65 € | 30,91 € | Japón |
| 46 | Komatsu | 29,39€ | 25,56€ | Japón |
| 47 | Eton | 29,21 € | 27,14 € | EE.UU |
| 48 | Ap Moller-Maersk A/SB | 28,76 € | 52,59 € | Dinamarca |
| 49 | Johnson Controls Internacional | 28,46 € | 41,40 € | EE.UU |
| cincuenta | Industrias Daikin | 28,08 € | 19,13 € | Japón |
| 51 | Compañía de Aerolíneas del Suroeste. | 27,54 € | 20,89 € | EE.UU |
| 52 | SF Holding Co. | 26,57€ | 7,37 € | Porcelana |
| 53 | Mitsui y compañía. | 26,46 € | 87,64 € | Japón |
| 54 | itochu | 25,89€ | 66,32 € | Japón |
| 55 | metro | 25,70 € | 28,08 € | Hong Kong |
| 56 | Aeropuertos en Tailandia Pcl | 25,50 € | 4,60 € | Tailandia |
| 57 | Ena Sme Sa | 25,03 € | 15,31 € | España |
| 58 | Compañía Saint-Gobain | 24,50 € | 42,92 € | Francia |
| 59 | Caballo Oi-B | 23,72 € | 7,74 € | Finlandia |
| 60 | smc | 23,28€ | 10,03 € | Japón |
| 61 | Tecnologías Roper | 22,98€ | 11,42 € | EE.UU |
| 62 | Larsen y Toubro | 22,74 € | 30,56 € | India |
| 63 | Conexión permanente de China | 22,54€ | 108,65 € | Porcelana |
| 64 | Cummins | 22,43 € | 15,03 € | EE.UU |
| sesenta y cinco | Sistemas Bae | 21,50 € | 25,26 € | Gran Bretaña |
| 66 | Fuerte | 21,40 € | 8,73 € | EE.UU |
| 67 | Ferrocarril canadiense del Pacífico | 21,26 € | 12,79 € | Canadá |
| 68 | Balneario Atlantia | 21,21 € | 40,06 € | Italia |
| 69 | aire china | 21,13 € | 30,12 € | Porcelana |
| 70 | Internacional de Shanghái | 20,73 € | 18,06 € | Porcelana |
| 71 | Certificado Schindler Holding-Part | 20,67 € | 7,37 € | suizo |
| 72 | Grupo ferroviario chino | 20,20 € | 107,89 € | Porcelana |
| 73 | Assa Abloy Ab-B | 20,15€ | 10,11 € | Suecia |
| 74 | Grupo de aerolíneas americanas | 20,08 € | 42,75€ | EE.UU |
| 75 | Stanley Black & Decker | 19,81 € | 15,97€ | EE.UU |
| 76 | packcar | 19,69 € | 19,50 € | EE.UU |
| 77 | parker hunnifin | 19,60 € | 13,28 € | EE.UU |
| 78 | Tales sa | 19,59 € | 23,33 € | Francia |
| 79 | Participaciones de Ryanair | 19,51 € | 11,63 € | Irlanda |
| 80 | Abertis Infraestructuras Sa | 19,21 € | 29,83 € | España |
| 81 | Automatización de Rockwell | 19,15 € | 5,95€ | EE.UU |
| 82 | sandvik ab | 18,95 € | 10,86 € | Suecia |
| 83 | Samsung C&T | 18,80 € | 38,22 € | Corea del Sur |
| 84 | Inversiones SM | 18,73 € | 15,97€ | Filipinas |
| 85 | kubota | 18,43 € | 21,09 € | Japón |
| 86 | Ingersoll Rand | 18,26 € | 15,12 € | EE.UU |
| 87 | RockwellCollins | 17,97€ | 15,02 € | EE.UU |
| 88 | Participaciones de Rolls-Royce | 17,61 € | 33,75 € | Gran Bretaña |
| 89 | Servicios Republicanos | 17,43 € | 17,59 € | EE.UU |
| 90 | Compañía ferroviaria de Daqing | 17,32 € | 16,48 € | Porcelana |
| 91 | sumitomo | 17,20 € | 59,33 € | Japón |
| 92 | Kuehne + Nagel, registro internacional. | 17,07 € | 6,37 € | suizo |
| 93 | Construcción ferroviaria china | 16,97 € | 105,07 € | Porcelana |
| 94 | Legrand sa | 16,94 € | 9,42 € | Francia |
| 95 | mundo de la doble penetración | 16,90 € | 19,23 € | Emiratos Árabes Unidos |
| 96 | Grupo Transurbano | 16,82 € | 16,26 € | Australia |
| 97 | Participaciones continentales unidas | 16,44 € | 35,71 € | EE.UU |
| 98 | publicidad | 16,28 € | 14,28 € | Francia |
| 99 | Experian | 16,22€ | 6,42 € | Gran Bretaña |
| 100 | su Markit | 16,06 € | 12,04 € | Gran Bretaña |
¿Problemas o dudas? Te ayudamos
Si quieres estar al día, suscríbete a nuestra newsletter y síguenos en Instagram. Si quieres recibir soporte para cualquier duda o problema, no dude en ponerse en contacto con nosotros en info@wikieconomia.org