Definición de Empresas de petróleo y combustibles más grandes del mundo (2018) | Diccionario Economico
El artículo en Diccionario Economico presenta una lista de las empresas de petróleo y combustibles más grandes del mundo en 2018.
En cuanto al mercado petrolero, vemos cómo se distribuye con la hegemonía parcial de EE.UU., que está en lo más alto de los rankings.
El petróleo, un producto contaminante que, a pesar del gran avance de los últimos años en el sector de las energías renovables, sigue y seguirá jugando un papel importante durante muchos años. Por otro lado, es un recurso finito cuyo mercado se mueve entre empresas públicas y privadas, algunas de las cuales incluso cotizan en bolsa, pero todas tienen en común que tienen un gran impacto en la economía global. El valor de las 15 empresas más importantes supera los dos billones de euros.
A continuación presentamos las compañías de petróleo y combustibles más grandes del mundo por su capitalización de mercado en miles de millones de euros al 30 de marzo de 2018 y activos totales al 31 de diciembre de 2017:
| 1 | Exxon móvil | 260,41 € | 290,04 € | EE.UU |
| 2 | Royal Dutch Shell Shs | 214,21 € | 338,63 € | Países Bajos |
| 3 | Compañía Petrochina | 177,79 € | 307,40 € | Porcelana |
| 4 | Cheurón | 171,03 € | 211,12 € | EE.UU |
| 5 | Sáb Total | 118,19 € | 201,82 € | Francia |
| 6 | pb | 107,17 € | 230,01 € | Gran Bretaña |
| 7 | Industria petrolera y química china | 93,42 € | 203,97 € | Porcelana |
| 8 | Industrias de confianza | 73,56 € | 101,87 € | India |
| 9 | Petrobras – Petroleo Bras-PR | 68,74 € | 208,82 € | Brasil |
| 10 | Pen Statoil | 61,03 € | 92,41 € | Noruega |
| once | La empresa china Shenhua Energy Co. | 59,78 € | 73,07 € | Porcelana |
| 12 | cnooc | 52,49 € | 78,90 € | Porcelana |
| 13 | conocophyllips | 52,26 € | 61,02 € | EE.UU |
| 14 | Recursos EOG | 50,65 € | 24,82 € | EE.UU |
| quince | Eni Spa | 49,82 € | 115,03 € | Italia |
| dieciséis | PJSC NK Rosneft | 48,92 € | 176,66 € | Rusia |
| 17 | PJSC Gazprom | 47,96 € | 257,51 € | Rusia |
| 18 | Enpujar | 46,75 € | 107,63 € | Canadá |
| 19 | Energía Sankor | 46,07 € | 59,43 € | Canadá |
| veinte | Socios de productos empresariales | 46,03 € | 45,27€ | EE.UU |
| veintiuno | Lukoil PAO | 45,65 € | 75,51 € | Rusia |
| 22 | Petróleo occidental | 42,21 € | 34,96 € | EE.UU |
| 23 | Phillips 66 | 37,41 € | 45,23 € | EE.UU |
| 24 | pt pcl | 35,93 € | 57,01 € | Tailandia |
| 25 | Valero Energía | 32,51 € | 41,72 € | EE.UU |
| 26 | transcanadiense | 32,11 € | 57,17 € | Canadá |
| 27 | PJSC Novatek | 31,69 € | 15,09 € | Rusia |
| 28 | recursos naturales canadienses | 30,95 € | 49,05 € | Canadá |
| 29 | Williams Partners Lp | 30,80 € | 38,18 € | EE.UU |
| treinta | Kinder Morgan | 30,43 € | 64,10 € | EE.UU |
| 31 | Petróleo y gas natural | 29,79 € | 53,36 € | India |
| 32 | Petroquímica de Formosa | 29,53 € | 12,10 € | Taiwán |
| 33 | Ecopetrol Sa | 28,87 € | 33,61 € | Colombia |
| 3.4 | maratón de petróleo | 26,25€ | 40,80 € | EE.UU |
| 35 | Petróleo Anadarko | 25,60 € | 35,01 € | EE.UU |
| 36 | Compañía pionera de recursos naturales | 24,63 € | 14,14 € | EE.UU |
| 37 | Carbón de la India | 23,75 € | 16,73 € | India |
| 38 | Mplx Lp | 22,86€ | 16,22€ | EE.UU |
| 39 | aceite indio | 22,49 € | 39,43 € | India |
| 40 | Repsol SA | 21,98€ | 59,86 € | España |
| 41 | Williams Cos | 19,51 € | 38,56 € | EE.UU |
| 42 | PJSC Gazprom Neft | 19,14 € | 42,33 € | Rusia |
| 43 | oneok | 18,86 € | 14,01 € | EE.UU |
| 44 | PJSC TATNEFT | 18,83 € | 16,00 € | Rusia |
| Cuatro cinco | Aceite Imperial | 18,24€ | 27,62 € | Canadá |
| 46 | Recursos de Conchos | 17,75€ | 11,42 € | EE.UU |
| 47 | Kopek S.A. | 17,73 € | 18,44 € | Chile |
| 48 | Socios de transmisión de energía LLC | 17,14 € | 71,74 € | EE.UU |
| 49 | Jxtg Holdings | 16,99 € | 63,67 € | Japón |
| cincuenta | Recursos continentales/Bueno | 16,66 € | 11,81 € | EE.UU |
| 51 | Spectra Energy Partners Lp | 16,06 € | 18,35 € | EE.UU |
| 52 | omv | 15,77 € | 31,58 € | Austria |
| 53 | Petróleo de Woodside | 15,69 € | 21,13 € | Australia |
| 54 | nido oh | 15,07 € | 7,79 € | Finlandia |
| 55 | Energía de Devon | 14,77 € | 25,15 € | EE.UU |
| 56 | Inpex | 14,64 € | 32,66 € | Japón |
| 57 | OAO Surgutneftegaz | 14,55€ | 60,43 € | Rusia |
| 58 | Patrimonio de transmisión de energía Lp | 14,46 € | 71,74 € | EE.UU |
| 59 | SK Innovación Co. | 13,60 € | 26,69 € | Corea del Sur |
| 60 | tubería pembina | 13,30 € | 16,98 € | Canadá |
| 61 | Llanuras All American Pipeline Lp | 12,99 € | 21,09 € | EE.UU |
| 62 | Spa Snam | 12,70 € | 21,82 € | Italia |
| 63 | Petróleo de Bharat | 12,42 € | 15,72 € | India |
| 64 | Socios intermedios de Magellan | 12,23 € | 6,15€ | EE.UU |
| sesenta y cinco | Galp Energia Sgps Sa | 12,17 € | 12,36€ | Portugal |
| 66 | intentar | 11,92 € | 23,77 € | EE.UU |
| 67 | apaches | 11,84€ | 18,23 € | EE.UU |
| 68 | hess | 11,82 € | 19,22 € | EE.UU |
| 69 | Cheniere Energy Partners Lp | 11,64 € | 23,21€ | EE.UU |
| 70 | Empresa pública Ptt Explor & Prod | 11,51 € | 16,04 € | Tailandia |
| 71 | energía noble | 11,50 € | 17,86 € | EE.UU |
| 72 | Shaanxi Coal Mining Co L | 11,38 € | 13,48 € | Porcelana |
| 73 | Energía más transparente | 11,19 € | 23,21€ | EE.UU |
| 74 | equivalente | 11,03 € | 24,56 € | EE.UU |
| 75 | aceite de maratón | 10,93 € | 18,31 € | EE.UU |
| 76 | Ultrapar Participacoes Sa | 10,91 € | 7,12 € | Brasil |
| 77 | Energía ronca | 10,66 € | 21,86 € | Canadá |
| 78 | Energía de origen | 10,32 € | 16,51 € | Australia |
| 79 | Tierra | 10,18 € | 11,76 € | Corea del Sur |
| 80 | Polski Concern Naftowy Orlen | 9,80 € | 14,53 € | Polonia |
| 81 | Energía de espalda de diamante | 9,78 € | 6,46 € | EE.UU |
| 82 | Petróleo y gas de Cabot | 8,98 € | 3,93€ | EE.UU |
| 83 | Compañía minera de carbón de Yanzhou | 8,65 € | 25,22€ | Porcelana |
| 84 | Polaco Gornictwo Naftowe I | 8,59 € | 11,54 € | Polonia |
| 85 | enano | 8,57€ | 12,70 € | Canadá |
| 86 | Andevor Logística LP | 8,50 € | 6,80 € | EE.UU |
| 87 | Recursos Targa | 8,48 € | 11,97€ | EE.UU |
| 88 | Tractores Unidos Tbk Pt | 8,31 € | 5,04 € | Indonesia |
| 89 | Compañía de energía de carbón de China | 7,86 € | 31,81 € | Porcelana |
| 90 | Simarex Energy Co. | 7,62 € | 4,19 € | EE.UU |
| 91 | Aker Bp Asa | 7,56 € | 10,00 € | Noruega |
| 92 | Mol Petróleo y gas húngaro Pl | 7,55 € | 13,62 € | Hungría |
| 93 | Ypf SA-D | 7,40 € | 22,58 € | Argentina |
| 94 | Energía Tsenovus | 7,40 € | 27,18 € | Canadá |
| 95 | buscar aceite | 7,32 € | 8,74 € | Australia |
| 96 | Petróleo de Hindustan | 7,25 € | 11,58 € | India |
| 97 | Socios de capital de gas occidental | 6,93 € | 6,67 € | EE.UU |
| 98 | Los Santos | 6,87 € | 11,40 € | Australia |
| 99 | Borde de acebo | 6,61 € | 8,89 € | EE.UU |
| 100 | Western Gas Partners LP | 6,61 € | 6,67 € | EE.UU |
¿Problemas o dudas? Te ayudamos
Si quieres estar al día, suscríbete a nuestra newsletter y síguenos en Instagram. Si quieres recibir soporte para cualquier duda o problema, no dude en ponerse en contacto con nosotros en info@wikieconomia.org