Definición de Empresas de la salud más grandes del mundo (2018) | Diccionario Economico
El título se refiere al listado de las mayores empresas relacionadas con el sector de la salud a nivel global en el año 2018, publicado en Diccionario Economico.
Johnson & Johnson, la compañía de salud humana más grande del mundo. Fundada en 1886 y comenzando con los primeros suministros quirúrgicos estériles producidos en masa en el mundo, hoy, un siglo después, tiene una organización corporativa de 230 subsidiarias denominada Johnson & Johnson Family of Companies.
La industria de la salud es para algunos una gran desconocida. ¿Por qué? Sencillamente, no llena estadios de fútbol ni aparece en grandes campañas de marketing, a pesar del enorme peso que tiene en nuestra sociedad. Este mercado, a menudo cerrado debido a preocupaciones éticas, es una enorme máquina limitada por una sociedad dividida donde el progreso y la financiación asociada se ralentizan debido al largo proceso de investigación. Por la misma razón, las inversiones suelen dirigirse a otros mercados, donde las ganancias se obtienen en un período de tiempo mucho más corto.
Sin embargo, el mercado de la robótica, junto con el de la atención médica, está en auge. Gracias a los continuos descubrimientos en el campo de la biotecnología, las personas con discapacidades físicas, ya sea por pérdida de extremidades, problemas de audición o visión, etc., son capaces de soportar estas dificultades y pueden realizar de forma autónoma lo que cualquier miembro de la sociedad podría hacer sin ningún daño o perjuicio. .
A continuación presentamos las compañías médicas más grandes del mundo por su capitalización de mercado en miles de millones de euros al 30 de marzo de 2018 y activos totales al 31 de diciembre de 2017:
1 | johnson y johnson | 285,26 € | 130,85€ | EE.UU |
2 | registro de Novartis | 182,34 € | 109,94 € | suizo |
3 | grupo de salud conjunta | 177,96 € | 126,20 € | EE.UU |
4 | pfizer | 174,15 € | 142,90 € | EE.UU |
5 | Roche Holding Genusshine | 167,65 € | 65,51 € | suizo |
6 | abvi | 152,01 € | 58,88 € | EE.UU |
7 | Merck & Co.. | 121,53 € | 73,09 € | EE.UU |
8 | Amgen | 106,98 € | 66,51 € | EE.UU |
9 | Novo Nordisk A/SB | 103,92 € | 13,75 € | Dinamarca |
10 | Medtronic | 89,74 € | 77,02 € | Irlanda |
once | Bristol-Myers Squibb Co. | 89,21 € | 27,91 € | EE.UU |
12 | Ciencias de Galaad | 85,90 € | 58,46 € | EE.UU |
13 | Laboratorios Abad | 83,77 € | 63,43 € | EE.UU |
14 | registro de bayer | 81,49 € | 75,09 € | Alemania |
quince | Sanofi | 80,95€ | 99,83 € | Francia |
dieciséis | GlaxosmithKline | 74,40 € | 63,43 € | Gran Bretaña |
17 | Eli Lilly y compañía. | 68,94 € | 37,42 € | EE.UU |
18 | astrazeneca | 67,72 € | 52,70 € | Gran Bretaña |
19 | Thermo Fisher Scientific | 67,62 € | 47,14 € | EE.UU |
veinte | Selgene | 57,28 € | 25,07 € | EE.UU |
veintiuno | Danaher | 54,74 € | 38,25€ | EE.UU |
22 | Biogen | 49,34 € | 19,67 € | EE.UU |
23 | Himno | 48,38 € | 58,68 € | EE.UU |
24 | Stryker | 48,25€ | 18,46 € | EE.UU |
25 | Becton Dickinson & Co. | 47,49 € | 46,05 € | EE.UU |
26 | Etna | 47,23 € | 45,88 € | EE.UU |
27 | csl | 44,90 € | 8,65 € | Australia |
28 | Alergan | 43,04 € | 98,44 € | EE.UU |
29 | Quirúrgico intuitivo | 38,43 € | 5,21 € | EE.UU |
treinta | señal | 38,12 € | 51,37€ | EE.UU |
31 | Merck Kgaa | 36,31 € | 35,62 € | Alemania |
32 | Compañía farmacéutica Takeda. | 35,29 € | 32,59 € | Japón |
33 | Fresenius Se & Co. Kgaa | 35,12 € | 53,13 € | Alemania |
3.4 | Express Scripts Holding Co. | 34,95 € | 45,13 € | EE.UU |
35 | Productos farmacéuticos de vértice | 33,16 € | 2,95 € | EE.UU |
36 | condado | 31,67 € | 56,36 € | EE.UU |
37 | zoetis | 31,63 € | 7,14 € | EE.UU |
38 | boston cientifico | 29,93 € | 15,84 € | EE.UU |
39 | Humano | 29,86 € | 22,61 € | EE.UU |
40 | Baxter Internacional | 29,64 € | 14,23 € | EE.UU |
41 | Koninklijke Philips Nv | 29,38 € | 25,32€ | Países Bajos |
42 | selltrion | 28,77 € | 2,70 € | Corea del Sur |
43 | cuidado de la salud | 28,69 € | 30,44 € | EE.UU |
44 | Productos farmacéuticos Regeneron | 28,23 € | 7,29 € | EE.UU |
Cuatro cinco | iluminar | 27,02 € | 4,37 € | EE.UU |
46 | Atención médica de Fresenius y | 26,57€ | 24,03 € | Alemania |
47 | Jiangsu Hengrui Medicina C | 26,08 € | 2,31 € | Porcelana |
48 | Makesson | 24,92 € | 53,41 € | EE.UU |
49 | Essilor Internacional | 23,92€ | 12,30 € | Francia |
cincuenta | Astellas Pharma | 23,85€ | 14,29€ | Japón |
51 | empresa farmacéutica chugai | 23,66 € | 6,30 € | Japón |
52 | Ciencias de la vida de Edwards | 22,89 € | 4,74 € | EE.UU |
53 | productos farmacéuticos alexion | 21,38 € | 11,30 € | EE.UU |
54 | Otsuka Holdings Co. | 21,31 € | 18,33 € | Japón |
55 | Samsung productos biológicos Co. | 21,27 € | 5,60 € | Corea del Sur |
56 | Daiichi Sankyo Ko. | 20,75€ | 14,44 € | Japón |
57 | Participaciones de Zimmer Biomet | 19,50 € | 21,60 € | EE.UU |
58 | Tecnologías Agilent | 18,63 € | 7,01 € | EE.UU |
59 | Milán Nv | 17,99 € | 29,78 € | EE.UU |
60 | Industria farmacéutica Teva. | 17,88 € | 58,74 € | Israel |
61 | amerisursbergen | 17,81 € | 30,25€ | EE.UU |
62 | Salud cardinal | 17,58€ | 35,69 € | EE.UU |
63 | Tamizar | 17,00 € | 5,38 € | EE.UU |
64 | Participaciones de Ikvia | 16,94 € | 18,92 € | EE.UU |
sesenta y cinco | Sun Farmacéutica India | 16,88 € | 8,85 € | India |
66 | Tecnología de alineación | 16,62 € | 1,48€ | EE.UU |
67 | Registro del Grupo Lonza | 15,92 € | 11,78 € | suizo |
68 | fosa | 15,92 € | 4,85 € | Japón |
69 | Terumo | 15,77 € | 8,02 € | Japón |
70 | Grifols sa | 15,06 € | 10,92 € | España |
71 | Coloplast-B | 15,05 € | 1,64 € | Dinamarca |
72 | Incitar | 14,69 € | 1,92 € | EE.UU |
73 | Laboratorio CRP de Amer Hldgs | 14,41 € | 13,78 € | EE.UU |
74 | cien | 14,11 € | 18,18 € | EE.UU |
75 | Shionogi y compañía | 13,86 € | 5,21 € | Japón |
76 | sismex | 13,73 € | 2,29€ | Japón |
77 | empresa farmacéutica kanmei | 13,39€ | 8,34 € | Porcelana |
78 | Selltrion Healthcare Co. | 13,32€ | 2,24€ | Corea del Sur |
79 | aguas | 13,16 € | 4,43 € | EE.UU |
80 | Índice de laboratorios | 12,95€ | 1,43 € | EE.UU |
81 | ukb sa | 12,95 € | 9,92 € | Bélgica |
82 | Mettler-Toledo Internacional | 12,90 € | 2,12 € | EE.UU |
83 | herrero y sobrino | 12,57€ | 6,54€ | Gran Bretaña |
84 | Yunnan Baiyao Group Co. | 12,57€ | 3,54€ | Porcelana |
85 | Farmacéutica Shanghái Fosun | 12,56€ | 7,92 € | Porcelana |
86 | eisai ko | 12,56€ | 7,74 € | Japón |
87 | Compañía farmacéutica Ono. | 12,45€ | 4,41 € | Japón |
88 | Producción de sangre Shanghai Raas | 12,41 € | 1,81 € | Porcelana |
89 | Farmacéutica biomarina | 11,95€ | 3,85€ | EE.UU |
90 | Cspc Grupo Farmacéutico Ltd | 11,46 € | 2,29€ | Porcelana |
91 | Diagnóstico de búsqueda | 11,31 € | 8,68 € | EE.UU |
92 | Olimpo | 10,90 € | 7,33 € | Japón |
93 | Terapia de néctar | 10,86 € | 0,42 € | EE.UU |
94 | Dentspli Sirona | 10,84 € | 8,63 € | EE.UU |
95 | M3 | 10,78 € | 0,80 € | Japón |
96 | Davita | 10,77 € | 15,76 € | EE.UU |
97 | Actualizado | 10,77 € | 2,96€ | EE.UU |
98 | biofarmacéutica china | 10,74 € | 2,68 € | Hong Kong |
99 | Ihh Healthcare Bhd | 10,44 € | 7,97 € | Malasia |
100 | Kyowa Hakko Kirin Co. | 10,13 € | 5,21 € | Japón |
¿Problemas o dudas? Te ayudamos
Si quieres estar al día, suscríbete a nuestra newsletter y síguenos en Instagram. Si quieres recibir soporte para cualquier duda o problema, no dude en ponerse en contacto con nosotros en info@wikieconomia.org
Deja una respuesta