Definición de Crecimiento económico – Definición, qué es y concepto | Diccionario Economico
El crecimiento económico es el aumento a largo plazo de la producción de bienes y servicios en un país o región. Esto se logra mediante la mejora de la productividad y el aumento de la inversión y el consumo.
La definición más rigurosa de crecimiento económico es aquella que se refiere al incremento de los ingresos o bienes y servicios que produce la economía de un territorio en un momento dado, generalmente medido en años.
El concepto de ingreso puede incluir, en el marco de esta definición, muchos otros indicadores económicos del bienestar de cualquier país o región. Aspectos como el nivel de ahorro o inversión de sus ciudadanos y la balanza comercial suelen tenerse en cuenta a la hora de estudiar el crecimiento económico. Al mismo tiempo, el indicador más utilizado para medir la evolución económica suele ser el de las fluctuaciones del PIB (producto interior bruto) del país analizado.
teoría del crecimiento económico
Los estudios económicos que intentan definir este fenómeno se enmarcan en la teoría del crecimiento económico y se centran en el estudio de las mejoras experimentadas por la economía a lo largo de un determinado número de años, que suele extenderse a largo plazo. Para el corto plazo, existe la teoría del ciclo económico.
Al estudiar el crecimiento económico, se pueden observar muchos otros aspectos de la vida productiva de una economía, centrándose en su nivel productivo, la calidad de la educación que se brinda a sus ciudadanos, la tasa de mortalidad y natalidad, o la esperanza de vida en su región.
Por otro lado, este tipo de crecimiento suele identificarse con éxito o no, como en el caso de las recesiones económicas (cuando hay una disminución de la actividad económica). durante un cierto período de tiempo) y las políticas económicas seguidas por los países del mundo, basadas en el hecho de que si aumenta el ingreso de un país, también aumentará el bienestar de sus ciudadanos.
Sin embargo, la distribución de la riqueza de un país o las características específicas de su sistema productivo pueden oscurecer aspectos que no pueden ser explicados en detalle por las mediciones del ingreso. Utilizar el PIB como medida ayuda a simplificar la realidad en el análisis del crecimiento, aunque no explica del todo la verdadera mejora de las condiciones de vida.
tasa de crecimiento
Factores del crecimiento económico
A lo largo de los siglos de estudio de la economía, se han desarrollado varios modelos de crecimiento económico y sus causas. Estas son simplificaciones útiles de la realidad para encontrar explicaciones sobre cómo crece la economía y por qué cambia. La idea general que se puede extraer de ellos identifica ciertos factores como claves para el crecimiento económico:
- inversión de capital: la clave para trabajadores productivos en mejores condiciones y con más herramientas.
- Educación: O, lo que es lo mismo, inversiones en capital humano que proporcionen a los participantes del proceso productivo una formación que les ayude a aumentar su producción con los mismos recursos y ser más eficientes.
- Tecnología: Importante en el sentido de que contribuye al desarrollo de modelos de trabajo, herramientas y medios de producción e investigación.
Ver condiciones para el crecimiento económico
Como buen indicador del desempeño de la economía de un país, a continuación quisimos mostrar cómo las principales potencias mundiales se encuentran en las primeras posiciones.
EE.UU | 13.111.705 millones de euros | 2,4% |
Eurozona | 10.067.164 millones de euros | 0,8% |
Porcelana | 7.794.587 millones de euros | 7,4% |
Japón | 3.461.981 millones de euros | -0.1% |
Alemania | 2.915.650 millones de euros | 1,6% |
Gran Bretaña | 2.222.912 millones de euros | 3,0% |
Francia | 2.132.449 millones de euros | 0,2% |
Brasil | 1.765.139 millones de euros | 0,1% |
Italia | 1.616.254 millones de euros | -0,4% |
India | 1.555.066 millones de euros | 7,2% |
Rusia | 1.399.850 millones de euros | 0,6% |
Canadá | 1.344.218 millones de euros | 2,5% |
Australia | 1.093.767 millones de euros | 2,7% |
Corea del Sur | 1.061.124 millones de euros | 3,3% |
España | 1.058.469 millones de euros | 1,4% |
México | 965.074 millones de euros | 2,1% |
Indonesia | 668.506 millones de euros | 5,0% |
Holanda | 662.770 millones de euros | 1,0% |
Turquía | 601.543 millones de euros | 2,9% |
Arabia Saudita | 561.452 millones de euros | 3,6% |
suizo | 528.780 millones de euros | 1,9% |
Suecia | 430.258 millones de euros | 23% |
Nigeria | 427.726 millones de euros | 6,3% |
Polonia | 413.134 millones de euros | 3,4% |
Argentina | 406.426 millones de euros | 0,5% |
Bélgica | 402.027 millones de euros | 1,1% |
Taiwán | 398.415 millones de euros | 3,7% |
Venezuela | 383.679 millones de euros | -4,0% |
Noruega | 377.009 millones de euros | 2,2% |
Austria | 329.296 millones de euros | 0,4% |
Irán | 312.486 millones de euros | 1,5% |
Emiratos Árabes Unidos | 302.185 millones de euros | 3,6% |
Colombia | 284.198 millones de euros | 4,6% |
Tailandia | 281.237 millones de euros | 0,7% |
Sudáfrica | 263.190 millones de euros | 1,5% |
Dinamarca | 257.444 millones de euros | 1,1% |
Malasia | 245.973 millones de euros | 6,0% |
Singapur | 231.632 millones de euros | 2,9% |
Israel | 228.889 millones de euros | 2,8% |
Hong Kong | 218.861 millones de euros | 23% |
Egipto | 215.581 millones de euros | 2,2% |
Filipinas | 214.110 millones de euros | 6,1% |
Finlandia | 205.178 millones de euros | -0,4% |
Chile | 194.157 millones de euros | 1,9% |
Pakistán | 185.741 millones de euros | 4,1% |
Irlanda | 185.412 millones de euros | 4,8% |
Grecia | 179.081 millones de euros | 0,8% |
Portugal | 173.446 millones de euros | 0,9% |
Irak | 165.901 millones de euros | -2,4% |
Argelia | 161.054 millones de euros | 4,1% |
Kazajstán | 159.688 millones de euros | 4,3% |
Gusto | 159.364 millones de euros | 6,2% |
República Checa | 154.739 millones de euros | 2,0% |
Perú | 152.657 millones de euros | 2,4% |
Rumania | 150.019 millones de euros | 2,8% |
Nueva Zelanda | 142.321 millones de euros | 2,2% |
Vietnam | 140.094 millones de euros | 6,0% |
Kuwait | 132.387 millones de euros | 1,5% |
bangladesh | 130.775 millones de euros | 6,1% |
Hungría | 103.217 millones de euros | 3,6% |
Ucrania | 99.166 millones de euros | -6,8% |
angola | 98.861 millones de euros | 3,9% |
Marruecos | 80.507 millones de euros | 2,6% |
Ecuador | 75.645 millones de euros | 3,8% |
Eslovaquia | 75.215 millones de euros | 2,4% |
Omán | 61.541 millones de euros | |
Cuba | 59.251 millones de euros | 2,7% |
Bielorrusia | 57.285 millones de euros | 1,6% |
Azerbaiyán | 56.576 millones de euros | 2,0% |
Sri Lanka | 56.383 millones de euros | 7,4% |
Sudán | 55.536 millones de euros | 3,1% |
luxemburgo | 49.428 millones de euros | 5,6% |
Birmania-Myanmar | 48.400 millones de euros | 7,7% |
República Dominicana | 48.128 millones de euros | 7,3% |
uzbekistán | 47.131 millones de euros | 8,1% |
Kenia | 45.847 millones de euros | 5,3% |
Guatemala | 44.185 millones de euros | 4,2% |
Uruguay | 43.239 millones de euros | 3,3% |
Croacia | 43.085 millones de euros | -0,4% |
Bulgaria | 42.011 millones de euros | 1,7% |
Etiopía | 41.228 millones de euros | 10,3% |
Costa Rica | 37.282 millones de euros | 3,5% |
Eslovenia | 37.246 millones de euros | 2,6% |
Tanzania | 37.004 millones de euros | 7,0% |
Túnez | 36.530 millones de euros | 23% |
Lituania | 36.309 millones de euros | 2,9% |
turkmenistán | 36.062 millones de euros | 10,3% |
Panamá | 34.769 millones de euros | 6,2% |
Líbano | 34.406 millones de euros | 2,0% |
serbio | 33.059 millones de euros | -1,8% |
Libia | 30.937 millones de euros | -24,0% |
Ghana | 29.078 millones de euros | 4,2% |
Jordán | 26.955 millones de euros | 3,1% |
Siria | 26.476 millones de euros | -20,6% |
Yemen | 26.137 millones de euros | 4,2% |
Costa de Marfil | 25.771 millones de euros | 9,0% |
boliviano | 25.713 millones de euros | 5,4% |
Baréin | 25.482 millones de euros | 4,7% |
República Democrática del Congo | 24.800 millones de euros | 9,0% |
Camerún | 24.488 millones de euros | 5,9% |
letonia | 24.060 millones de euros | 2,4% |
paraguayo | 23.312 millones de euros | 4,4% |
Zambia | 20.364 millones de euros | 6,0% |
Uganda | 19.797 millones de euros | 4,5% |
Estonia | 19.525 millones de euros | 2,1% |
Salvador | 18.975 millones de euros | 2,0% |
Trinidad y Tobago | 18.418 millones de euros | 1,6% |
Chipre | 17.506 millones de euros | -23% |
Afganistán | 15.681 millones de euros | 2,0% |
Nepal | 14.774 millones de euros | 5,5% |
Honduras | 14.585 millones de euros | 3,5% |
Bosnia y Herzegovina | 13.802 millones de euros | 1,2% |
Brunéi | 12.983 millones de euros | 5,3% |
Gabón | 12.962 millones de euros | 4,3% |
Islandia | 12.872 millones de euros | 1,9% |
Camboya | 12.572 millones de euros | 7,0% |
Georgia | 12.437 millones de euros | 4,8% |
Mozambique | 12.328 millones de euros | 7,4% |
Botsuana | 11.897 millones de euros | 4,4% |
Senegal | 11.721 millones de euros | 3,9% |
Corea del Norte | 11.636 millones de euros | 0,8% |
Papúa Nueva Guinea | 11.610 millones de euros | 5,5% |
Guinea Ecuatorial | 10.765 millones de euros | -3,1% |
Jamaica | 10.744 millones de euros | 0,2% |
República del Congo | 10.635 millones de euros | 6,5% |
Chad | 10.475 millones de euros | 7,3% |
Zimbabue | 10.280 millones de euros | 3,2% |
Namibia | 10.104 millones de euros | 4,5% |
albanés | 10.059 millones de euros | 1,9% |
Sudán del Sur | 9.833 millones de euros | 5,5% |
Estado de Palestina | 9.583 millones de euros | -1,5% |
Mauricio | 9.492 millones de euros | 3,6% |
Burkina Faso | 9.437 millones de euros | 4,0% |
Malí | 9.084 millones de euros | 7,2% |
Mongolia | 9.040 millones de euros | 7,8% |
Nicaragua | 8.882 millones de euros | 4,7% |
Laos | 8.857 millones de euros | 7,5% |
República de Macedonia | 8.538 millones de euros | 3,8% |
Armenia | 8.187 millones de euros | 3,4% |
Madagascar | 7.970 millones de euros | 3,0% |
malta | 7.912 millones de euros | 3,5% |
Tayikistán | 6.953 millones de euros | 6,7% |
Benín | 6.581 millones de euros | 5,4% |
Haití | 6.555 millones de euros | 2,7% |
bahamas | 6.403 millones de euros | 1,0% |
Níger | 6.146 millones de euros | 6,9% |
Moldavia | 5.977 millones de euros | 4,6% |
Ruanda | 5.936 millones de euros | 7,0% |
Kirguistán | 5.571 millones de euros | 3,6% |
Guinea | 4.984 millones de euros | -0,3% |
Mónaco | 4.938 millones de euros | 9,3% |
Liechtenstein | 4.252 millones de euros | 1,9% |
Surinam | 3.990 millones de euros | 2,9% |
Mauritania | 3.808 millones de euros | 6,4% |
Sierra Leona | 3.681 millones de euros | 7,0% |
montenegro | 3.448 millones de euros | 1,1% |
Ir | 3400 millones de euros | 5,7% |
barbados | 3.271 millones de euros | 0,2% |
Malaui | 3.204 millones de euros | 5,7% |
Fiyi | 3.032 millones de euros | 3,8% |
Eritrea | 2.903 millones de euros | 1,7% |
Suazilandia | 2.558 millones de euros | 2,5% |
Andorra | 2.446 millones de euros | -0.1% |
Guayana | 2.429 millones de euros | 3,8% |
Burundi | 2.328 millones de euros | 4,7% |
Maldivas | 2.281 millones de euros | 7,6% |
Lesoto | 1.571 millones de euros | 2,0% |
Liberia | 1.525 millones de euros | 9,3% |
Cabo Verde | 1.408 millones de euros | 2,7% |
butano | 1.370 millones de euros | 6,3% |
San Marino | 1.357 millones de euros | -4,5% |
República Centroafricana | 1.341 millones de euros | 1,0% |
Belice | 1.223 millones de euros | 1,5% |
Yibuti | 1.190 millones de euros | 6,0% |
Timor Oriental | 1.168 millones de euros | 6,7% |
Seychelles | 1.058 millones de euros | 2,8% |
Somalia | 1.053 millones de euros | 2,6% |
Santa Lucía | 1027 millones de euros | -1,6% |
viejo y barbudo | 955 millones de euros | 3,2% |
Islas Salomón | 871 millones de euros | 1,5% |
Guinea-Bisáu | 769 millones de euros | 2,5% |
Granada | 664 millones de euros | 1,5% |
San Cristóbal y Nieves | 627 millones de euros | 6,3% |
Gambia | 607 millones de euros | -0,2% |
samoa | 602 millones de euros | 1,9% |
Vanuatu | 602 millones de euros | 2,0% |
San Vicente y las Granadinas | 548 millones de euros | -0.5% |
Comoras | 487 millones de euros | 3,0% |
Dominica | 405 millones de euros | 2,4% |
tonga | 327 millones de euros | 2,1% |
Santo Tomé y Príncipe | 252 millones de euros | 4,2% |
Estados Federados de Micronesia | 251 millones de euros | -4,0% |
palaos | 189 millones de euros | 8,0% |
Islas Marshall | 142 millones de euros | 3,0% |
Kiribati | 126 millones de euros | 3,0% |
Nauru | 115 millones de euros | 26,4% |
Tuvalu | 29 millones de euros | 1,3% |
¿Problemas o dudas? Te ayudamos
Si quieres estar al día, suscríbete a nuestra newsletter y síguenos en Instagram. Si quieres recibir soporte para cualquier duda o problema, no dude en ponerse en contacto con nosotros en info@wikieconomia.org
Deja una respuesta