Definición de Empresas de productos de primera necesidad más grandes del mundo (2018) | Diccionario Economico
El título se refiere a la lista de las empresas más grandes del mundo que se dedican a la producción y distribución de productos considerados de primera necesidad. Esta lista fue elaborada en el año 2018 y se encuentra disponible en el sitio web Diccionario Economico.
Sin duda, EEUU parte con una clara ventaja sobre otros competidores en este sector, ocupando la práctica totalidad de los 10 primeros puestos del ranking. Entre sus empresas cabe destacar como Coca-Cola, Pepsi, Philip Morris, etc.
Si bien es cierto que en el ranking no solo se incluyen los imprescindibles, también hemos incluido otros productos que no son reconocidos como imprescindibles pero que de alguna manera forman parte del día a día del consumidor. Ejemplos de ello son L’Oreal, Danone y Heineken, entre otros.
Hace unos años, las necesidades consistían en alimentos, electricidad, agua o gas, los elementos que las personas necesitan para subsistir, y es por ello que nunca perdieron su valor, ya que siempre hubo demanda para su adquisición. Sin embargo, debido al estado del bienestar que se ha instaurado en los últimos años, esto ha cambiado, existiendo otros elementos que hace unos años eran artículos de lujo, como los productos de cuidado personal como cremas, cuidado del cabello, etc., o incluso el elemento que no dejará indiferente a nadie, el teléfono móvil.
A continuación presentamos las empresas esenciales más grandes del mundo por su capitalización de mercado en miles de millones de euros al 30 de marzo de 2018 y activos totales al 31 de diciembre de 2017:
| 1 | Walmart | 226,20 € | 164,74 € | EE.UU |
| 2 | abrazo | 202,67 € | 111,39 € | suizo |
| 3 | Anheuser-Busch Inbev | 172,44 € | 204,73 € | Bélgica |
| 4 | Procter & Gamble | 166,38 € | 100,89 € | EE.UU |
| 5 | Coca Cola | 152,07 € | 73,11 € | EE.UU |
| 6 | philip morris internacional | 129,61 € | 34,94 € | EE.UU |
| 7 | Unilever Nv-Cva | 126,79 € | 60,29 € | Gran Bretaña |
| 8 | Unilever | 126,57 € | 60,29 € | Gran Bretaña |
| 9 | PepsiCo | 126,13 € | 66,38 € | EE.UU |
| 10 | tabaco británico americano | 116,71 € | 158,66 € | Gran Bretaña |
| once | Kweichou Mutai Co. | 115,53 € | 17,21 € | Porcelana |
| 12 | Grupo Altría | 99,02 € | 35,94 € | EE.UU |
| 13 | Realidad | 98,43 € | 35,34 € | Francia |
| 14 | Ambev sa | 88,95 € | 21,81 € | Brasil |
| quince | Diageo | 69,64 € | 33,86 € | Gran Bretaña |
| dieciséis | Kraft Heinz | 67,93 € | 100,01 € | EE.UU |
| 17 | Costco al por mayor | 67,02 € | 31,11 € | EE.UU |
| 18 | CvsSalud | 58,16 € | 79,13 € | EE.UU |
| 19 | Botas Alianza Walgreens | 57,00 € | 58,00 € | EE.UU |
| veinte | Mondelez Internacional | 52,81 € | 52,49 € | EE.UU |
| veintiuno | Colgate Palmolive Co. | 49,74 € | 10,54 € | EE.UU |
| 22 | heineken | 48,96 € | 41,03 € | Países Bajos |
| 23 | tabaco japonés | 47,40 € | 38,58 € | Japón |
| 24 | Grupo Reckitt Benckiser | 47,25€ | 41,64 € | Gran Bretaña |
| 25 | Henkel & Co Kgaa Vorzug | 44,29 € | 28,31 € | Alemania |
| 26 | Danone | 43,27 € | 44,27 € | Francia |
| 27 | Empresas Estée Lauder | 41,58 € | 10,48 € | EE.UU |
| 28 | etc. | 40,34€ | 8,06 € | India |
| 29 | Wuliangye Yibin Co. | 37,22 € | 8,44 € | Porcelana |
| treinta | Indostán Unilever | 36,23 € | 2,26 € | India |
| 31 | Pernod Richard Sa | 35,30 € | 29,80 € | Francia |
| 32 | Constelación de marcas | 34,31 € | 16,82 € | EE.UU |
| 33 | Walmart De México Sab De Cv | 33,73 € | 12,47 € | México |
| 3.4 | Hm Sampoerna Tbk Pt | 33,50 € | 2,64 € | Indonesia |
| 35 | Kimberly Clark | 32,57€ | 12,41 € | EE.UU |
| 36 | Seven&I Holdings Co. | 30,11 € | 42,17 € | Japón |
| 37 | Bebida de monstruo | 29,56€ | 3,99 € | EE.UU |
| 38 | Kao | 29,48 € | 10,55€ | Japón |
| 39 | Wesfarmers | 29,41 € | 26,30 € | Australia |
| 40 | Marcas imperiales | 28,90 € | 35,17 € | Gran Bretaña |
| 41 | Desarrollo Económico México-UBD | 25,85 € | 24,86 € | México |
| 42 | molinos generales | 25,83 € | 18,07 € | EE.UU |
| 43 | Mongolia Interior o Indo | 25,09 € | 6,02 € | Porcelana |
| 44 | sisco | 24,93 € | 15,16 € | EE.UU |
| Cuatro cinco | Unilever Indonesia Tbk Pt | 24,77 € | 1,19 € | Indonesia |
| 46 | Alimentos Tyson | 24,67 € | 23,33 € | EE.UU |
| 47 | Cervecería Jiangsu Yanghe | 24,07 € | 5,05 € | Porcelana |
| 48 | Productos británicos asociados | 23,77 € | 14,45 € | Gran Bretaña |
| 49 | Heineken Holding Nv | 23,30 € | 41,03 € | Países Bajos |
| cincuenta | Baiersdorf | 23,07 € | 8,21 € | Alemania |
| 51 | Grupo Woolworths | 22,74 € | 15,45 € | Australia |
| 52 | Sofá de comida-Tard-B | 22,58 € | 18,40 € | Canadá |
| 53 | Koninklijke Ahold Delhaize N | 22,01 € | 33,87 € | Países Bajos |
| 54 | Marrón-capataz-clase B | 21,05 € | 4,06 € | EE.UU |
| 55 | Participaciones del Grupo Asahi | 20,28 € | 24,73 € | Japón |
| 56 | Compañía Kroger | 19,66 € | 29,83 € | EE.UU |
| 57 | empresa Kellogg | 19,55 € | 13,60 € | EE.UU |
| 58 | Cp Todo Pcl | 19,39 € | 9,20 € | Tailandia |
| 59 | Archer-Daniels-Midland Co. | 19,30 € | 33,24 € | EE.UU |
| 60 | Kirin Holdings Co. | 19,26 € | 17,33 € | Japón |
| 61 | Shiseido Co. | 19,17 € | 7,01 € | Japón |
| 62 | Tesco | 19,16 € | 50,97 € | Gran Bretaña |
| 63 | Sabor haitiano de Foshan | 18,62 € | 2,09 € | Porcelana |
| 64 | Hershey | 17,08 € | 4,62 € | EE.UU |
| sesenta y cinco | Grupo Dr Pepper Snapple | 16,93 € | 8,34 € | EE.UU |
| 66 | Empresa Loblo | 16,29 € | 23,31 € | Canadá |
| 67 | Essity Aktiebolag | 15,89 € | – € | Suecia |
| 68 | Alimentos de Guangdong Vance | 15,42 € | 6,27 € | Porcelana |
| 69 | Socios europeos de Coca-Cola | 15,14 € | 18,19 € | Gran Bretaña |
| 70 | Carlsberg As-B | 14,98 € | 15,35 € | Dinamarca |
| 71 | carrefour sa | 14,91 € | 47,81 € | Francia |
| 72 | Alimentos Gormel | 14,52 € | 6,32 € | EE.UU |
| 73 | Grupo Kerry | 14,41 € | 7,40 € | Irlanda |
| 74 | Unicharm | 14,15 € | 5,44 € | Japón |
| 75 | Molson Coors Brewing Co-B | 14,00 € | 25,16 € | EE.UU |
| 76 | grupo | 13,77 € | 12,69 € | Hong Kong |
| 77 | Compañía Clorox | 13,52 € | 3,96 € | EE.UU |
| 78 | Fábrica de chocolates Lindt-Reg | 13,09 € | 5,96€ | suizo |
| 79 | Koti | 12,89 € | 19,50 € | EE.UU |
| 80 | Bebida tailandesa Pcl | 12,89 € | 10,46 € | Tailandia |
| 81 | Hogar y salud de LG | 12,84 € | 3,72 € | Corea del Sur |
| 82 | Yonghui Superstores Co. | 12,84 € | 4,20 € | Porcelana |
| 83 | Coca-Cola Femsa Sab-Ser L | 12,50 € | 12,07 € | México |
| 84 | eon ko | 12,39 € | 72,54 € | Japón |
| 85 | amoroso | 12,18 € | 4,19 € | Corea del Sur |
| 86 | Wilmar Internacional | 11,86 € | 34,05 € | Singapur |
| 87 | Marcas Conagra | 11,73 € | 8,50 € | EE.UU |
| 88 | Bebidas y comida Suntory. | 11,63 € | 10,46 € | Japón |
| 89 | jm smucker | 11,42 € | 12,35 € | EE.UU |
| 90 | Inversión Henan Shuanghui | 11,32 € | 2,95 € | Porcelana |
| 91 | Sopa Campbell Co. | 11,24€ | 6,70 € | EE.UU |
| 92 | McCormick & Co-Non Vtg Shrs | 11,12 € | 8,49 € | EE.UU |
| 93 | Luzhou Laojiao Co. | 11,12 € | 2,53 € | Porcelana |
| 94 | Jerónimo Martins | 11,09 € | 6,44 € | Portugal |
| 95 | Compañía Almaray. | 11,03 € | 6,87 € | Arabia Saudita |
| 96 | Dali Foods Group Co. | 10,79 € | 2,09 € | Porcelana |
| 97 | Arca Continental Sab De Cv | 10,41 € | 10,34 € | México |
| 98 | KG | 10,38 € | 7,77 € | Corea del Sur |
| 99 | Uni-President Enterprises Co. | 10,35€ | 11,63 € | Taiwán |
| 100 | Coca Cola HbcDi | 10,25 € | 6,63 € | suizo |
¿Problemas o dudas? Te ayudamos
Si quieres estar al día, suscríbete a nuestra newsletter y síguenos en Instagram. Si quieres recibir soporte para cualquier duda o problema, no dude en ponerse en contacto con nosotros en info@wikieconomia.org